Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 263
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
| 2015 | Prevalencia y factores asociados de pacientes quemados del hospital Teófilo Dávila Machala- Ecuador. febrero - julio 2015. | Ávila Rivera, Gladys E. | Arpi Patino, Ana P. |
| 2015 | Prevalencia y factores asociados de apendicitis en pacientes del área de cirugía del hospital Teófilo Dávila. Machala – ecuador, febrero-julio 2015 | Borja Buestán, Jennifer A. | Ortiz Dávalos, Nancy G. |
| 2015 | Conocimientos, actitudes y prácticas de las enfermeras en el cuidado de los pacientes con diagnóstico de ictericia fisiológica y patológica en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital Teófilo Dávila febrero-julio 2015, Machala Ecuador | Criollo Peralta, Karla J. | Mesa Cano, Isabel C. |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en pacientes hipertensas de la sala Santa Elena del Hospital Luis Vernaza Guayaquil- Ecuador, febrero-julio 2015. | Delgado Mogollón, Gabriela Katherine | Ortiz Dávalos, Nancy Gabriela |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en niños/as de 5to 6to y 7mo grado en la escuela Luis Roberto Bravo Cuenca – Ecuador, febrero - julio 2015. | Landi Cajilima, Mónica Elisa | Vintimilla Molina, Jhojana Rosali |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en niños de tercero a quinto grados de la Escuela de Educación Básica Municipal Tierras Coloradas Loja - Ecuador, mayo - octubre de 2015 | Abril Rodríguez, Franklin Sebastián | Vizuela Carpio, Johnny Fabián |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en niños de primero a cuarto de básica en la Unidad Educativa Sigsig- Ecuador, febrero - julio 2015. | Brito Iñiguez, Ana Lucia | Jaya Vásquez, Lilia Carina |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en niños de primero a cuarto de básica de la escuela Santa Bárbara Gualaceo-Ecuador. | Ulloa Vera, Diana Elizabeth | Gorozabel Sánchez, Cándida Liduvina |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en niños de 9 a 11 años de la unidad educativa “Juan Montalvo” en la ciudadela Calderón Cuenca-Ecuador, febrero- julio 2015. | Reinoso Quituizaca, Lady Marissela | Mesa Cano, Isabel Cristina |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en niños de 5 a 11 años en la escuela José Rafael Arízaga. Cuenca - Ecuador. Febrero - julio 2015 | Guamán Barzallo, Tania Magali | Jaya Vásquez, Lilia Carina |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en niños de 4 a 6 años en la Escuela Santo Domingo de Guzmán Cuenca-Ecuador, febrero-julio 2015. | Suqui Cabrera, Juan Carlos | Gorozabel Sánchez, Cándida L. |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en niños de 2 a 5 años que acuden al centro de salud nº 9, Guayaquil - Ecuador, febrero - julio 2015 | Cochancela Pañi, Jenny Isabel | Jaya Vásquez, Lilia Carina |
| 2015 | Valoración del estado nutricional de niños y niñas de 2 a 9 años en el sector la Unión y Coralitos Machala - Ecuador, febrero - julio 2015 | Astudillo Tapia, Viviana Mercedes | Pacurucu Ávila, Nube Johanna |
| 2015 | Valoración del estado nutricional en adolescentes del sexto año de educación básica de la Unidad Educativa “Santa Luisa de Marillac”, Guayaquil Ecuador, febrero – julio 2015 | Sotamba Fajardo, Digna Cecilia | MOYANO BRITO, EDISON GUSTAVO |
| 2015 | Valoración del estado nutricional de mujeres embarazadas en el Hospital Moreno Vázquez área 5 del cantón Gualaceo, Ecuador- febrero - julio 2015 | Guevara Potes, Lina Marcela | Jaya Vásquez, Lilia Carina |
| 2015 | Valoración del estado nutricional de los adolescentes de 14 a 16 años de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” en la ciudadela Calderón Cuenca-Ecuador, febrero- julio 2015 | Saquisili Calle, Diana Elizabeth | Mesa Cano, Isabel Cristina |
| 2015 | Valoración del estado nutricional de los niños de segundo a quinto grado de la unidad educativa Amalia Uriguen. Deleg - Ecuador, febrero - julio 2015 | Saldaña Zhinin, Martha Asucena | Pacurucu Ávila, Nube Johanna |
| 2015 | Valoración del estado nutricional de los estudiantes de primer ciclo paralelos a, b, c de la Facultad de Enfermería Matriz de la Universidad Católica de Cuenda - Ecuador. Mayo - octubre 2015. | Tacuri Tacuri, Mirian Mercedes | Mesa Cano, Isabel Cristina |
| 2015 | Valoración del estado nutricional de adultos jóvenes del Colegio Cat Gerardo Ortiz peralta, en la parroquia Hermano Miguel, Cuenca-Ecuador, febrero-julio 2015. | Vintimilla Pazato, María Angélica | Cobos Alvarracín, Marcia Yolanda |
| 2014 | Valoración del estado nutricional con base al índice de masa corporal de los niños de seis a diez años de la escuela de educación básica "Carlos Crespi II" , en la ciudad de Cuenca-Ecuador, periodo mayo-octubre del 2014 | Farez Sánchez, Martha Cecilia | Vanegas Izquierdo, Patricia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 263