Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 40
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
 | 2020 | Propuesta de restauración del ecosistema ripario y calidad del agua del río Burgay: planteamiento de un modelo conceptual | Quito Abad, Andrea Verónica | Cordero Cueva, Paula Milena |
| 2020 | Determinación de la generación per cápita de residuos sólidos y dimensionamiento del relleno sanitario en el Cantón Arenillas con una proyección de 20 años | Cueva Hurtado, Aldair Andrés | Martínez Vega, Augusto Polibio |
 | 2019 | Optimización de biopolímeros en el proceso de coagulación floculación para el tratamiento de lixiviados en la ciudad de Cuenca mediante el uso de redes neuronales artificiales | Valdivieso Valverde, Carlos Andrés | Matovelle Bustos, Carlos Marcelo |
 | 2019 | Propuesta de valoración económica, ecológica para los árboles patrimoniales de Cuenca basado en un análisis multicriterio en el año 2019 | Ortega Tapia, Mauricio Gerardo | Cordero Cueva, Paula Milena |
 | 2019 | Determinación de un tiempo de concentración teórico a partir de la morfometría de la cuenca hidrográfica del río Jubones | Bravo Buri, Francisco Xavier | Matovelle Bustos, Carlos Marcelo |
| 2019 | Evaluación del cultivo de pleurotus astreatus en tuzas de maíz y viruta de pino, en el cantón Cuenca | Ochoa Fajardo, Thalía Belén | Alvarez Vera, Manuel |
 | 2019 | Obtención de vermicompost con aplicación de microorganismos benéficos, utilizando residuos orgánicos domésticos | Balarezo Córdova, Jinsop Oswaldo | Alvarez Vera, Manuel |
 | 2019 | Compost a partir de excretas de aves, con aplicación de microorganismos benéficos en la ciudad de Cuenca | Largo Espinoza, Ana Karina | Alvarez Vera, Manuel |
 | 2019 | Imputación de datos faltantes de registros hidrometereológicos de las cuencas de los ríos Jubones, Cañar, y Esmeraldas mediante métodos estadísticos y Machine Learning | Vásquez Alvarez, Paúl Eduardo | Heras Benavides, Diego Aquiles |
 | 2019 | Análisis morfométrico de los sistemas hidrográficos que conforman la vertiente del Pacífico del Ecuador geográfico | Córdova Andrade, Andrea Estefanía | Matovelle Bustos, Carlos Marcelo |
 | 2019 | Análisis de la generación de Polímeros como residuos sólidos provenientes del patio de comidas del Mall del Río de la ciudad de Cuenca | Espinoza Espinoza, Raúl Ricardo | Solano Pelaez, José Luis |
 | 2019 | Caracterización de microorganismos benéficos de la filósfera de café (Coffea arabica), banano (musa paradisiaca) y limón (Citrus limon) procedentes de tres regiones naturales del Ecuador | Blandín Arevalo, Alvaro Patricio | Vázquez Vázquez, Jacinto |
 | 2019 | Plan de restauración paisajística en la mina "Chocarsí ", basado en la experimentación con especies vegetales del ecosistema de referencia | Buestán Rivas, Bryam Israel | Cordero Cueva, Paula Milena |
 | 2019 | Obtención de biochar a partir de la biomasa de podas forestales de la zona urbana de la ciudad de Cuenca | Arévalo Rendón, Diego Esteban | Iglesias Abad, Sergio |
| 2018 | Determinación de la concentración de plomo presente en miel de abejas y en polen como bioindicador de contaminación atmosférica dentro del cantón Cuenca | Zambrano Chamba, Yuliana Elizabeth | Cordero Cueva, Paula Milena |
| 2018 | Determinación de indicadores bióticos de la calidad del agua mediante macroinvertebrados con intervención de la comunidad en la microcuenca del Tabacay | Padrón Pesántez, Abdón Fernando | Cordero Cueva, Paula Milena |
| 2018 | Estudio de identificación de aspectos e impactos ambientales en los procesos generados al aplicar el instructivo de procedimientos operativos internos en las centrales hidroeléctricas Molino y Mazar | Macancela Lozado, Nelson Paul | Solano Peláez, José Luis |
 | 2017 | Optimización de un reactor biológico para la depuración de aguas residuales urbanas con fangos activados en plantas de tratamiento emplazadas en zonas de altura | Chuñir García, Henrry Marcelo | Matovelle Bustos, Carlos Marcelo |
 | 2018 | Diseño de un sistema de gestión ambiental bajo la Norma ISO 14001-2015 para la concesión minera "MAC" Código 101901 | Pineda Bermeo, Maribel Cristina | Martínez Vega, Augusto Polibio |
 | 2017 | Modelación de la calidad del agua en la microcuenca del río Tabacay perteneciente a la subcuenca del río Burgay | Cedillo Morales, Nestor Israel | Matovelle Bustos, Carlos Marcelo |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 40