Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1786
Título : | Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Evaluación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la comunidad de San Pablo, cantón Paute |
Autor : | Guamán Santorum, Jaime Rodrigo |
Director(es): | González Borja, Vicente Aurelio |
Palabras claves : | Alcantarillado Sanitario;Diseño Hidráulico;Evaluación De Aguas;Impactos Ambientales |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Civil |
Resumen : | El presente trabajo de investigación presenta la ampliación de la red de alcantarillado sanitario y de la planta de depuración de aguas residuales y la evaluación del sistema existente de la comunidad de San Pablo, Parroquia Chicán, Cantón Paute. El proyecto de ampliación consiste en dos tipos de alcantarillado: Convencional y Condominial. Para el diseño de estos sistemas inicialmente se procedió con la recolección de información referente a levantamiento topográfico y estudio de suelos; además se realizó una encuesta socioeconómica que nos permitió obtener los datos necesarios para ejecutar el diseño hidráulico del sistema de alcantarillado. Se levantó el catastro de la red existente con la finalidad de verificar su funcionamiento y para la evaluación de la planta depuradora se partió de un análisis de calidad de las aguas residuales y del análisis hidráulico para determinar su eficiencia. Se realizó la evaluación ambiental mediante la ficha del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) que describe los componentes afectados del lugar para luego implementar medidas de prevención durante las etapas de construcción del proyecto. Se realizó el presupuesto para analizar las inversiones requeridas por los tipos de colectores y se estableció los costos básicos de operación y mantenimiento para estimar la tarifa referencial de agua potable y saneamiento para la sostenibilidad del servicio, valor que llega a USD$8.67 por familia por mes. Al implementarse el proyecto con estas características se brindará cobertura al 100% de la población con un costo por usuario de USD$691.7, y se considera accesible para mejorar la calidad de vida en la comunidad y la protección del ecosistema del sector. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1786 |
Código de Biblioteca: | 5BT2018-TC6 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUAMÁN S. JAIME R..pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons