La economía circular como modelo de producción y consumo en el crecimiento sostenible en el sector industrial gastronómico en el cantón Cuenca
dc.contributor.advisor | Zamora Zamora, Edgar Geovanny | |
dc.contributor.author | Juca Fernández , Paulina Marcela | |
dc.contributor.author | Vallejo Ayabaca, Jefferson Alfredo | |
dc.contributor.cedula | 0105088637 | |
dc.contributor.cedula | 1719313023 | |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2023-10-29T22:19:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-29T22:19:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La economía circular es un modelo económico que pretende reducir la contaminación y fomentar la reutilización y reciclaje de los recursos. Por ello el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y evaluar las oportunidades y desafíos de implementar un modelo de economía circular en el sector industrial gastronómico del cantón Cuenca. Para su desarrollo se llevó a cabo una metodología de tipo no experimental y explicativa basada en datos bibliográficos y revisión de literatura científica. Se realizaron encuestas a los 11 Gerentes de restaurantes de la ciudad de Cuenca para obtener información relacionada a Género, edad y nivel de educación, 10 de estos establecimientos participaron en la encuesta y uno de ellos complemento esta información a través de una entrevista realizada al Gerente con la finalidad de obtener un punto de vista más amplio de la problemática planteada. Los resultados fueron analizados en la herramienta informática SPSS en el cual se obtuvo un grado de confiabilidad de 0,898, esto indicó una alta consistencia en los resultados obtenidos. Además, se logró evidenciar que gran parte de estos restaurantes están conscientes de que la implementación de la economía circular puede brindar nuevas oportunidades a sus negocios, por lo que se considera que estos reconocen los beneficios que podrían obtener como la atracción de nuevos clientes y competitividad en el mercado, no obstante, se identificaron ciertas dificultades, entre estas la resistencia al cambio y los procesos de adaptación a los mismos | |
dc.description.peer-review | Pares ciegos | |
dc.description.sponsorship | The circular economy is an economic model that aims to reduce pollution and promote reuse and recycling. Therefore, this research aims to analyze and evaluate the opportunities and challenges of implementing this model in the gastronomic industrial sector of Cuenca. For its development, a non-experimental and explanatory methodology was carried out based on bibliographic data and a scientific literature review. Surveys were conducted with the eleven restaurant managers in the city of Cuenca to gather information related to gender, age, and education level. Ten of these establishments participated in the survey, and one supplemented this information through an interview with the manager to obtain a broader perspective on the issue at hand. The results were analyzed in the SPSS software tool, which received a reliability level of 0.898, indicating a high consistency in the results obtained. In addition, it was possible to demonstrate that most of these restaurants know that implementing the circular economy can provide new business opportunities. Therefore, they recognize the potential benefits, such as attracting new customers and enhancing competitiveness in the market. However, specific challenges were identified, including resistance to change and the adaptation processes. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | x, 29 páginas | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | 8BT2023-AADM84 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/16121 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Economía circular | |
dc.subject | gastronomía | |
dc.subject | producción | |
dc.subject | medio ambiente | |
dc.subject | contaminación | |
dc.title | La economía circular como modelo de producción y consumo en el crecimiento sostenible en el sector industrial gastronómico en el cantón Cuenca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Administración de Empresas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | |
thesis.degree.program | Pregrado - Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JUCA FERNANDEZ PAULINA MARCELA - VALLEJO AYABACA JEFFERSON ALFREDO.pdf
- Tamaño:
- 753.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: