Análisis de factibilidad de una micro-red caso estudio: Alimentador 1523 de Centrosur con generación distribuída en Gualaceo
dc.contributor.advisor | Morales Jadán, Diego Xavier | |
dc.contributor.author | Aguilar Cumbe, René Gustavo | |
dc.contributor.cedula | 105062251 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T20:35:02Z | |
dc.date.available | 2020-08-13T20:35:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | En el proyecto investigativo se realizaron diferentes simulaciones, considerando diversos escenarios en el programa CYMDIST, con el fin de determinar la factibilidad de una micro-red que podría tener baterías de almacenamiento en la red de medio voltaje del alimentador 1523 de Centrosur el cual posee generación distribuida en el cantón Gualaceo. El objetivo de este estudio tendrá como finalidad disminuir las pérdidas de energía, considerando que existe un exceso de generación la cual se podría almacenar en sus horas valle, que es el momento de menor consumo de carga eléctrica en el día. Para la investigación se escogió como micro-red de fuente renovable a la hidroeléctrica SUMBILD conocida también como mini central hidroeléctrica Gualaceo, en la misma que al tener generación propia puede trabajar de forma independiente o ser conectada a la red de la empresa distribuidora. A está micro-red se adiciona un sistema de almacenamiento de energía a través de baterías eléctricas, que permitirá aliviar la carga del alimentador 1523 de la subestación 15 en horas pico. Teniendo en cuenta los resultados analizados, comprobamos que es factible la implementación de micro redes con sistemas de almacenamiento para ayudar a solventar sobrecargas, mejorar la continuidad y la calidad del servicio eléctrico, siempre con la visión de conservar el medio ambiente. | es_ES |
dc.description.resumen | In the research project different simulations were carried out, considering different scenarios in the CYMDIST program, in order to determine the feasibility of a micro-network that could have storage batteries in the medium voltage network of the Centrosur 1523 feeder, which has a generation distributed in the Gualaceo town. The objective of this study will be to reduce energy losses, considering that there is an excess of generation that could be stored in off-peak hours, which is the time of less current consumption in the day. For the research, we chose as a micro-network the SUMBILD hydroelectric dam, also known as the Gualaceo mini hydroelectric plant, which, having its own generation, can work independently or be connected to the distribution company's network. To this micro-network will be implemented an energy storage system, which will allow to relieve the load of the feeder 1523 of the substation 15 during the peak hours of consumption. Taking into account the analyzed results, we verified that it is feasible to implement micro-networks with storage systems to help solve surcharges, improve continuity and quality of electric service, prevailing conservation of the environment. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 49 páginas | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2018-TE7 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/7947 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Micro-Red | es_ES |
dc.subject | Reducción De Pérdidas | es_ES |
dc.subject | Almacenamiento De Energía | es_ES |
dc.subject | Energia Renovable | es_ES |
dc.title | Análisis de factibilidad de una micro-red caso estudio: Alimentador 1523 de Centrosur con generación distribuída en Gualaceo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Carrera de Ingeniería Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGUILAR C. RENE G..pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format