Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 71
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
| 2022 | Autoconstrucción sostenible para vivienda rural en la costa ecuatoriana | Echeveria Ramos, Gabriel Luis | Vanegas Tomalá, Andrés Oswaldo |
| 2022 | MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA A LOS RESIDUOS DE ENCOFRADO EN LA CONSTRUCCIÓN” | Espinosa Espinosa, Xavier Efrén | Morales Jadán, Diego Xavier |
| 2022 | ANÁLISIS DE RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DE CIELO RASO LISO EN EL CANTÓN CUENCA | Aguirre Arias, Bernarda Priscila | Delgado Garzón, Paola Verónica |
| 2022 | PROPUESTA Y ANALISIS DE METODOS DE PROGRAMACION DE OBRA CASO ESTUDIO BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY | León Guevara, Miguel Angel | Vásquez Quiroz, Pablo Tiberio |
| 2022 | Análisis de factores que afectan el rendimiento de mano de obra en instalaciones eléctricas | Coronel Ortega, Erika Adriana | Quezada Ortega, Jaime Ramiro |
| 2022 | Concrete mix strength estimation at 28 days on temperature histograms and early age test: The study case of hidraulic types of cement for sale in the Equatoral Autro. | Illescas Cárdenas, Paúl Esteban | Calle Castro, Carlos J. |
| 2022 | Passive bioclimatic strategy : use of oil and gravel as high density specific heat roofing materials | Toledo Toledo, Jorge Fernando | Ávila Calle, Benigno |
| 2022 | Thermal System for Capturing solar energy in a house : Wall Trombe | Verdugo Romero, Lauro Milton | Jordán Palomar, Isabel |
| 2022 | Variabilidad del hormigón alivianado en base a la sustitución de los agregados por cascote de ladrillo y arcilla expandida | Pinos Veintimilla, Gabriela Alexandra | Almache Sánchez, Luis Mario |
| 2022 | Polución acústica en las instalaciones de la Universidad Católica de Cuenca- Centro Histórico | Mendez Martinez, Carlos Fernando | Cobos Torres, Juan Carlos |
| 2022 | Evaluación del impacto por el ruido en obreros de construcción, disminuyendo su calidad de vida | Vargas Saquicela, Lorena Mercedes | Delgado Garzón, Paola Verónica |
| 2022 | Análisis de las estrategias pasivas de la arquitectura tradicional vernácula: caso Azogues | Mosocoso García, Pedro Alex | Quesada Molina, Juan Felipe |
| 2022 | Evaluación de suelos radiantes con uso de energías renovables para climatización de viviendas en la provincia del Cañar | Peñafiel Romero, Ana Gabriela | Angumba Aguilar, Pedro Javier |
| 2022 | Proposal for a kinetic facade to regulate solar incidence and wind variability | Cantos Ormaza, Wilson Jacinto | Ávila Calle, Benigno |
| 2022 | Indicadores de sostenibilidad Urbana para la ciudad de Cuenca: consumo de agua | Sánchez Molina, Rigoberto Diego | Quesada Molina, Juan Felipe |
| 2022 | Optimización de los recursos humanos en la construcción de hormigón ciclope, caso de estudio una cuadrilla tipo | Cuenca Cabrera, Ivett Thalia | - |
| 2022 | Análisis de técnicas y estrategias para la optimización del rubro de pintura sobre mampostería | Contreras Coronel, Cristian Manuel | Quezada Ortega, Jaime Ramiro |
| 2022 | Indicadores de sostenibilidad para la cuidad de Cuenca-Ecuador: Evaluación del riesgo de inundación | Pastuzo Urgiles, Fabricio Jinmy | Quesada Molina, Juan Felipe |
| 2022 | Indicators of urban sustainability for the city of Cuenca-Ecuador: Energy strategies | Mogrovejo Narváez, Diego Leonardo | Quesada Molina, Juan Felipe |
| 2022 | Análisis del Sistema gestor para aguas pluviales en empresas públicas; Caso ETAPA-EP | Faican Pauta, Manuel Rodrigo | Matovelle, Carlos |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 71