Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
| 2014 | PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL EN PACIENTES DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN, QUITO, MAYO – AGOSTO 2014 | LÓPEZ ARAÚJO, JORGE EFRAÍN | VÁZQUEZ TORRES, LUIS MARCELO |
| 2014 | "PREVALENCIA DE RINITIS ALÉRGICA Y FACTORES ASOCIADOS EN EL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, MARZO-AGOSTO 2014" | MORENO DÁVILA, JOSÉ FERNANDO | BRITO JURADO, IVAN |
| 2014 | "CALIDAD DE VIDA ANTES Y DESPUÉS DE SEPTOPLASTIA EN PACIENTES CON OBSTRUCCIÓN NASAL, HOSPITAL JÓSE CARRASCO ARTEAGA, CUENCA 2014" | CALDERÓN ALEMÁN, DENISS PAÚL | QUEZADA QUEZADA, OLGA |
| 2014 | Prevalencia de complicaciones relacionadas con septoplastias realizadas en el hospital "José Carrasco Arteaga", Cuenca 2014 | Ortega Barrazueta, Jorge Alfredo | Quezada Quezada, Olga |
| 2014 | "HIPERTROFIA DE CORNETES EN EL DEPARTAMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL, MAYO – OCTUBRE 2014" | OCHOA MATUTE, MÓNICA EUGENIA | VÁZQUEZ TORRES, LUIS MARCELO |
| 2014 | PREVALENCIA DE EPISTAXIS Y FACTORES ASOCIADOS, EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL “CARLOS ANDRADE MARIN” – QUITO, MARZO – AGOSTO 2014 | RUIZ BRITO, EVELYN TATIANA | VÁZQUEZ TORRES, LUIS MARCELO |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6