Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1993
Título : | Evaluación y mejoramiento del isstema de agua potable de la comunidad machipamba, parroquia urbana Chordeleg, cantón Chordeleg |
Autor : | Marín Once, Diana Estefanía |
Director(es): | González Borja, Vicente Aurelio |
Palabras claves : | Filtros Lentos;Agua Potable;Mejoramiento Del Sistema;Purificacion Del Agua |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Civil |
Resumen : | Un Sistema de Agua Potable es aquel mediante el cual se brinda un tratamiento y distribución al agua de manera que cumpla las normas sanitarias de agua potable para el consumo humano, manteniendo segura su calidad hasta llegar a los aparatos de consumo. La dotación de agua potable es un tema de vital importancia ya que las comunidades, parroquias o grupos sociales se encuentran siempre en eminente crecimiento. El presente trabajo surge de la necesidad de solucionar los problemas existentes en la comunidad Machipamba, siendo un asentamiento de 83 habitantes. Debido al crecimiento poblacional y a la antigüedad del sistema actual, que genera un abastecimiento interrumpido en determinadas épocas para la población. Para ello se realizaron trabajos de campo y de oficina; en campo se realizó una evaluación de las condiciones actuales del sistema y el aspecto socioeconómico de la comunidad, para ello se ha realizado apreciaciones visuales y encuestas, complementados con ensayos de laboratorio. El trabajo de oficina se ha desarrollado en función a la información obtenida en el trabajo de campo, se ha caracterizado a la comunidad y se han determinado bases de diseño para la ampliación del sistema de agua. Mediante el análisis de diseño y sus respectivos costos de implementación, mantenimiento y operación, ha sido posible establecer el diseño más adecuado para la ampliación y mejoramiento del sistema que consiste en la purificación del agua mediante un filtro lento de arena y el cambio de diámetro de la red existente. |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1993 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIN O. DIANA E..pdf | 8.82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons