Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1751
Título : | Totora: paneles prefabricados para cubiertas mediante el uso de resina de poliéster |
Autor : | Hugo Merchán, Adrian Patricio |
Director(es): | Pesántez Pesántez, José Francisco |
Palabras claves : | Materiales De Cubiertas;Material Compuesto;Resina De Poliéster;Schoenoplectus Californicus |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Arquitectura |
Resumen : | En la presente investigación, se ha realizado un análisis de los principales materiales de cubiertas y sus procesos de fabricación más representativos. En función del análisis se ha elaborado una propuesta de panel para cubiertas constituido por resina de poliéster isoftálica con neopentiglicol y tallos de schoenoplectus californicus, conocido como material compuesto. Para esto se ha seguido un proceso metodológico donde se ha establecido previamente: la matriz (resina de poliéster isoftálica con NPG), la disposición de las fibras (posición perpendicular a la longitud del panel), el dimensionamiento y anclaje (panel de 1cm de espesor adaptado a perfiles H de policarbonato), la relación de cantidades de materiales (85% de resina y 15% de fibra) y el color (determinado por los tiempos de secado). Se ha continuado con la parte experimental, fabricando moldes para la elaboración de muestras de 10cm x 10cm x 1cm que servirán para establecer diversos criterios en la conformación del panel a escala real. Una vez fijados los procesos para la elaboración de muestras, se conformó un panel con dimensiones de 90cm x 60cm x 1cm. Finalmente se realizan probetas elaboradas con las mismas especificaciones que se establecieron en el proceso de diseño para que se apliquen en ellas cuatro pruebas físicas y mecánicas, siendo estas pruebas: flexión (ASTM D790), compresión (ASTM D695), absorción de agua (ASTM D570) y densidad (ASTM D792), con el propósito de sustentar su utilización como un material de cubierta traslúcido, presentando una alternativa constructiva el contexto arquitectónico. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1751 |
Código de Biblioteca: | 5BT2018-TA45 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUGO M. ADRIAN P..pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons