Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14097
Título : | Construcción de biodigestor para identificar la cantidad y calidad de biogás generado por la materia orgánica de los bares de la Universidad Católica de Cuenca |
Autor: | Aragundi Zambrano, Pedro Lucas Chamba Duman, Jorge Santiago |
Director(es): | Chacón Cedeño, Victor Manuel |
Palabras clave : | BIODIGESTOR;REACTOR;RESIDUOS ORGÁNICOS;CANTIDAD;CALIDAD |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | APA |
Resumen : | La investigación busca aprovechar los residuos orgánicos de siete bares de comida en facultades de la Universidad Católica de Cuenca para producir biogás mediante la digestión anaerobia en biodigestores. Se construyeron tres reactores anaeróbicos en tanques de 55 galones para experimentar con tres situaciones diferentes. El primer prototipo contiene residuos orgánicos del día (frescos), a diferencia del segundo reactor que posee un contenido adicional de 18.76 kg de materia biodegradable en descomposición anaeróbica durante un periodo de 10 días. Por último, el tercer prototipo se forró con lana de vidrio con la finalidad de aislar térmicamente la temperatura ambiente, logrando mayor concentración de calor en el interior del tanque. Para analizar la calidad y cantidad del biogás generado en los biodigestores, se evaluará el pH, la DBO y DQO del lixiviado, como también el volumen de los tubos de almacenamiento. Además, se determinará la composición del biogás mediante el equipo "Biogás 5000". En definitiva, los resultados muestran que el biogás presenta un nivel bajo de metano por lo que el tiempo de retención no es suficiente para culminar las etapas de digestión anaerobia, tal es el caso que el pH es bajo, mientras que el DBO y DQO indican que los sustratos no están descompuestos totalmente, producto de la baja temperatura. Por lo tanto, se estima que el biogás a los 60 días de retención se encuentra en una etapa de acidogénesis. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14097 |
metadata.dc.identifier.other: | 5BT2023-TC29 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARAGUNDI ZAMBRANO PEDRO LUGAS; CHAMBA DUMAN JORGE SANTIAGO.pdf | 27.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons