Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14057
Título : | Elección de pareja: una mirada teórica y científica |
Autor: | Tuba Abril, Verónica Alexandra |
Director(es): | Mazón Ávila, Juan Pablo |
Palabras clave : | Elección de pareja;Teoría psicoanalista;Teoría evolucionista;Teoría social;Teoría sistémica |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | APA |
Resumen : | La presente investigación tiene como propósito fundamentar la elección de pareja desde una mirada teórica y científica, debido a que existen factores relevantes desde diferentes teorías y estudios sobre el tema. Para ello, se ha empleado un diseño descriptivo, de enfoque cualitativo, por medio de una revisión bibliográfica. Como estrategias de búsqueda, se ha tomado en consideración artículos recientes de buscadores académicos como Google Académico, Web of Science, Scopus, Proquest, Redalyc, Scielo, Pubmed, Dialnet. Los cuales se categorizaron y analizaron, tributando a las variables de estudio. Entre los principales resultados obtenidos, se tienen perspectivas desde las teorías: psicoanalítica, evolucionista, social y sistémica, las que concluyen, que los modelos de crianza se relacionan con la elección de pareja. De los estudios científicos analizados, se puede mencionar varios factores prevalentes involucrados, tales como el compromiso, madurez emocional, confianza, compatibilidad sexual, atracción intelectual, principalmente. |
Abstract: | The purpose of this research is to support couples' choice from a theoretical and scientific point of view since there are relevant elements from different theories and studies on the topic. For this purpose, a descriptive design with a qualitative approach was used, through a literature review. Search strategies included recent articles from academic search engines such as Google Scholar, Web of Science, Scopus, ProQuest, Redalyc, SciELO, PubMed, and Dialnet. These were categorized and analyzed, contributing to the study variables. Among the main results obtained, there are insights from psychoanalytic, evolutionary, social, and systemic theories, which conclude that parenting models are related to couples' choices. From the scientific research analyzed, it is possible to mention several prevalent factors involved, such as commitment, emotional adulthood, trust, sexual compatibility, intellectual attraction, mainly. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14057 |
metadata.dc.identifier.other: | 3BT2023-PST11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. TUBA ABRIL VERONICA ALEXANDRA.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons