Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13660
Título : | Uso del Twin-Block en niños de 5 a 12 años con maloclusión clase II y III. Revisión de la literatura. |
Autor : | Valdivieso Arias, Marlo Fabricio |
Director(es): | Ramos Montiel, Ronald Roossevelt |
Palabras claves : | BLOQUES GEMELOS;MALOCLUSION CLASE II Y III;DENTICION MIXTA Y PERMANENTE |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. |
Resumen : | Introducción: Las maloclusiones clase II y III podrían ser tratadas desde edades tempranas y su manejo oportuno incluye el reconocimiento, diagnóstico y tratamiento adecuado; esto es posible desde la visión ortopédica por la presencia de momentos de crecimiento y desarrollo, por tanto, podrían planificarse diversas aparatologías removibles, ortopédicas, miofuncionales y/o fijas. En este contexto, existe una alternativa versátil llamada twin- block que está constituida por bloques de mordida superior e inferior con un plano inclinado que dirige la fuerza de oclusión a fomentar la función mandibular normal. Objetivo: Efectuar una revisión actualizada de la literatura respecto al uso del Twin-block y su efectividad en pacientes de 5 a 12 años de edad con maloclusión clase II y III. Métodos: Se realizó una investigación descriptiva, retrospectiva, en la que accedió a las bases de datos electrónicas en inglés PUBMED/MEDLINE, Elsevier, Epistemonikos y Google Schoolar; y en el idioma español imbiomed.org, Scielo.org y Google académico. Los años límites para la búsqueda fueron desde enero 2011 a junio 2022. La revisión abarcó aspectos referidos a la efectividad del uso del twin-block en niños con maloclusión tipo II y III. Resultados: Se incluyeron un total de16 artículos en esta revisión. Los estudios reportaron resultados favorables al uso efectivo del Twin-block para la corrección de las maloclusiones produciendo cambios esqueléticos y dentoalveolares en dentición permanente y mixta. Conclusiones: La evidencia científica revisada sugiere que el uso del twin-block es efectiva en pacientes pediátricos con maloclusión clase II o III. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/article |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13660 |
Código de Biblioteca: | 1BT2023 - 55 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Odontología |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons