Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12835
Título : | Eficiencia energética en alumbrado público: Polución lumínica en el parque central de la Ciudad de Cuenca y afección al entorno |
Autor: | Rivera Romero, Pablo Andree Bernal Vidal, Andrés Mauricio |
Director(es): | Pulla Galindo, Giovani Santiago |
Palabras clave : | POLUCION LUMINICA;PARQUE URBANO;ALUMBRADO PUBLICO;LUMINOTECNIA;EFICIENCIA ENERGETICA |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Resumen : | Este trabajo investigativo plantea un procedimiento para determinar si el Parque Central “Abdón Calderón” de la ciudad de Cuenca – Ecuador está contaminado por polución lumínica, ya que es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, además de ser un eje de comercio y movilidad urbana. Para dicha evaluación, se realizó un análisis de iluminancia con el objetivo de determinar la cantidad de luxes que emiten las luminarias del Alumbrado Público en los alrededores y el interior del parque. Se utilizó la metodología europea de los nueve puntos, la cual está definida en la Norma INEN 069 de Ecuador y el Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado Público de Colombia (RETILAP), para la medición de luxes que emiten estas luminarias sobre la horizontal. Esta metodología evalúa la Iluminancia promedio la cual nos permite encontrar la Uniformidad general de la calzada, para ser contrastados con las distintas recomendaciones que hacen las normas internacional y local guía, con el objetivo de descubrir si están o no, dentro de los estándares sugeridos de iluminancia por el tipo de calzada o por el uso vehicular y peatonal que se da dentro del parque y de sus alrededores. El estudio muestra cómo se implementó la metodología y analizaron los resultados, para ser concluido con recomendaciones de futuros estudios y la respuesta a la hipótesis de que si el parque está contaminado o no. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12835 |
metadata.dc.identifier.other: | 5BT2020-TE13 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIVERA ROMERO PABLO ANDREE; BERNAL VIDAL ANDRES MAURICIO.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons