Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12521
Título : | “Vulnerabilidad Física en Asentamientos Informales de Hormigón: Cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el Barrio Zaracay de Santo Domingo de los Tsáchilas” |
Otros títulos : | . |
Autor : | Aguirre Chatón, José Patricio |
Director(es): | Venegas Tomalá, Andrés Oswaldo |
Palabras claves : | Asentamiento informal;edificación;evaluación;hormigón;vulnerabilidad |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | Aguirre Chatón, J.P. (2022) “Vulnerabilidad Física en Asentamientos Informales de Hormigón: Cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el Barrio Zaracay de Santo Domingo de los Tsáchilas”. Universidad Católica de Cuenca. |
Identificador : | .;. |
Resumen : | La vivienda es realizada para brindar refugio a las personas, en el Ecuador, existen diversas técnicas de construcción, entre ellas, de hormigón. Esta investigación consiste en exponer los niveles de vulnerabilidad de las edificaciones de hormigón en asentamientos informales, tomando como referencia al barrio Zaracay, a través de la evaluación visual rápida de las estructuras, por medio del análisis las variables de configuración de mamposterías, configuración estructural, juntas constructivas, condiciones de exposición ambiental y la resistencia del hormigón. Se analizan los criterios, como: espesor mínimo de las juntas de mampostería, trabe regular de la mampostería, confinamiento de mampostería, continuidad vertical de elementos estructurales, regularidad en planta, regularidad en elevación, juntas constructivas, erosión, humedad, hongos y la resistencia del hormigón de los elementos estructurales, para luego, exponer el nivel de vulnerabilidad de cada vivienda en base al cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. Con los resultados, se proponen medidas de prevención y mejoramiento, respetando los parámetros establecidos por la NEC. |
Abstract : | Housing is to provide shelter to people. In Ecuador, there are several construction techniques, among them concrete. This research consists of exposing the vulnerability levels of concrete buildings in informal settlements, taking the Zaracay neighborhood as a reference, through a quick visual evaluation of the structures, by analyzing the variables of masonry configuration, structural configuration, construction joints, environmental exposure conditions, and concrete resistance. Criteria are analyzed, such as a minimum thickness of joints, regularity and confinement of masonry, vertical continuity of structural elements, regularity in a plan and elevation, construction joints, erosion, humidity, fungus, and concrete resistance of structural elements. Then, expose each house's vulnerability level based on compliance with the Ecuadorian Construction Standard. Based on the results, prevention and improvement measures are proposed, according to the parameters established by the NEC (by its Spanish acronym). |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12521 |
Código de Biblioteca: | 10BT2022-TArq-2 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Azogues - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGUIRRE CHATÓN JOSÉ PATRICIO.pdf | Consualtar en biblioteca | 27.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons