Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12137
Título : | Análisis, diseño e implementación de un prototipo de lectura y transmisión del consumo de agua potable de forma inalámbrica, para la junta de agua potable de la comunidad de San Pedro de Cañar |
Otros títulos : | . |
Autor: | Calle Sarmiento, John Fernando Guarquila Salto, Mauro Geovanny |
Director(es): | Coronel González, César Alvarito |
Palabras clave : | Arduino;Sistema web;Módulo ESP8266;Sensor de flujo;RUP |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | Calle Sarmiento, JF; Guarquila Salto, MG (2021) |
Código Interno : | .;. |
Resumen : | El presente proyecto de investigación define el desarrollo de un sistema enfocado a la lectura y trasmisión de consumo de agua potable de forma inalámbrica, para la junta de agua potable de San Pedro de Cañar, este sistema está desarrollado partiendo de los problemas existentes momento de realizar la medición de consumo del líquido vital en cada uno de los usuarios, ya que se lo realiza de forma manual, por la única razón que no existe un sistema eficiente para la adquisición de lecturas del consumo de agua potable. Con nuestro sistema se da solución a los inconvenientes de la junta administradora y a su vez de los usuarios debido a que cuenta con un sensor de caudal, el cual mide el volumen de agua potable que circula por la tubería a principal del inmueble, obteniendo así el dato real del consumo de agua potable sin necesidad que un operario de la empresa tenga que recolectar los datos. Este sistema posee una base de datos. La misma que permite almacenar y registrar los datos del consumo de agua potable de los usuarios para generar las facturas del consumo de agua potable mensual. |
Abstract: | This research project defines the development of a system focused on the reading and transmission of drinking water consumption in a wirelessly way, for the drinking water board of San Pedro de Cañar, this system is developed based on the existing problems at the time of measuring the consumption of the vital liquid in each one of the users, it is carried out manually, for the sole reason that there is no efficient system for acquiring readings of drinking water consumption. Our system provides a solution for tl1e inconveniences of the administrative board and at the same lime helps users since it has a flow sensor, which measures the volume of drinking water that circulates tl1rough the main pipeline of the property, thus obtaining the real data on drinking water consumption without the need for a company operator lo collect the data. This system has a database. The same allows to store and record the data of the consumption of drinking water of the users to generate a monthly bill of 1hcir consumption of drinking water. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12137 |
metadata.dc.identifier.other: | 10BT2021-TIsis-6 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Azogues - Ingeniería en Sistemas de Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALLE SARMIENTO JHON FERNANDO - GUARQUILLA SALTO MAURO GEOVA.pdf | Consultar en la Biblioteca Mons. Froilán Pozo Quevedo del Campus Universitario Azogues | 6.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons