Índice de dientes cariados, perdidos u obturados y su frecuencia con el cepillado dental en escolares de la ciudad de Cuenca, Ecuador.
dc.contributor.advisor | Pérez Mora, Andrea Paola | |
dc.contributor.author | Nugra Espinoza, Jocelyn Andreina | |
dc.contributor.cedula | 1401343361 | |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:44:00Z | |
dc.date.available | 2025-06-30T14:44:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Introducción: La salud bucal es un problema que afecta a nivel mundial, presentando mayor afección a escolares y en segundo plano a personas mayores. Este padecimiento trae a futuro consecuencias negativas en el sistema estomatognático. Objetivo: Relacionar el número de cepillados al día y CPOD en escolares de 12 años de la parroquia Totoracocha Cuenca-Ecuador 2016. Método: La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo con diseño descriptivo y la técnica documental retrospectiva. El estudio de muestreo se basó en 175 fichas que se encuentran registradas en la base de datos Epi-Info de la Universidad Católica de Cuenca, las variables fueron CPOD y frecuencia de cepillados al día. Se utilizaron frecuencias y porcentajes como estadística descriptiva, y para la correlación se aplicó la estadística Tau b de Kendall para determinar la correlación entre covariables de escala ordinal y su significación estadística es para valor p≤0,05. Resultados: El 71,4% de los participantes son del sexo femenino y 28,6% masculino; el 36,0% de los escolares presenta un índice CPOD muy bajo y el 30,3% medio; el 52,6% de los participantes del estudio realizan un cepillado con frecuencia diaria inferior a las 3 veces al día, en las mujeres esta frecuencia de cepillado lo realiza el 52,8% y en los hombres el 52,0%; a nivel general se presenta una correlación muy baja y no significativa entre la Artículo original frecuencia del cepillado diario y el índice CPOD (tau-b: 0,004; p: 0,954); mientras que en el sexo masculino existe una correlación baja y directa entre frecuencia del cepillado e índice CPOD (tau-b: 0,268; p: 0,042) Conclusiones: Los resultados obtenidos esclarecieron que no hay relación entre número de cepillados al día y CPOD en mujeres y que solo lo varones presentan una relación bilateral. Palabras clave: caries dental, frecuencia del cepillado diario, escolares, CPOD. | |
dc.description.abstract | Introduction: Oral health is a problem that affects the world, presenting greater affection to schoolchildren and in the background to older people. This condition has negative consequences for the stomatognathic system in the future. Objective: To relate the number of brushings per day and DMFT in 12-year-old schoolchildren from the Totoracocha Cuenca-Ecuador 2016 parish. Method: The methodology used was of a quantitative type with a descriptive design and a retrospective documentary technique. The sampling study was based on 175 files that are registered in the Epi-Info database of the Catholic University of Cuenca, the variables were DMFT and brushing frequency per day. Frequencies and percentages were used as descriptive statistics, and Kendall's Tau b statistic was applied for the correlation to determine the correlation between covariates of ordinal scale and its statistical significance is for a value of p≤0.05. Results: 71.4% of the participants are female and 28.6% male; 36.0% of schoolchildren have a very low DMFT index and 30.3% average; 52.6% of the study participants do brushing with a daily frequency of less than 3 times a day, in women this brushing frequency is performed by 52.8% and in men 52.0%; In general, there is a very low and not significant correlation between the frequency of daily brushing and the DMFT index (tau-b: 0.004; p: 0.954); while in males there is a low and direct correlation between brushing frequency and dmft index (tau-b: 0.268; p: 0.042) Conclusions: The results obtained clarified that there is no relationship between the number of brushings per day and DMFT in women and that only men present a bilateral relationship. | |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 13 páginas | |
dc.identifier.citation | Vancouver | |
dc.identifier.other | 1BT2020-65 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/20290 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | CARIES DENTAL | |
dc.subject | FRECUENCIA DE CEPILLADO | |
dc.subject | CPOD | |
dc.title | Índice de dientes cariados, perdidos u obturados y su frecuencia con el cepillado dental en escolares de la ciudad de Cuenca, Ecuador. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Salud y Bienestar | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Odontología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Odontólogo | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ARTÍCULO NUGRA ESPINOZA JOCELYN ANDREINA.pdf
- Tamaño:
- 294.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: