Desarrollo de un modelo de transformación digital para la Empresa Pública Municipal Mancomunada de aseo integral del Pueblo Cañarí Emmaipc-Ep del cantón Cañar
dc.contributor.advisor | Pinos Castillo, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Pomavilla Zhinin, Luis Abrahan | |
dc.contributor.cedula | 0302233044 | |
dc.coverage | Cañar - Ecuador | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T20:39:08Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T20:39:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La transformación digital se presenta como un imperativo para optimizar la eficiencia operativa de las organizaciones. En el caso de EMMAIPC-EP, aunque se evidencia un compromiso con la gestión tecnológica, aún existen desafíos significativos a enfrentar para su total digitalización. A partir de una encuesta, se identificaron departamentos clave, como Gerencia y Talento Humano, que se beneficiarían de procesos digitalizados. La relación con el cliente y la obsolescencia tecnológica son áreas críticas a abordar. Sin embargo, el mayor desafío radica en el manejo y seguridad de los datos. A través del análisis FODA y el modelo de David L. Rogert, se propusieron recomendaciones, enfocándose en la capacitación, actualización tecnológica, gestión de datos, eficiencia de procesos, cambio organizacional, etc. Estas medidas buscan fortalecer la competitividad y eficiencia de EMMAIPC-EP en su viaje hacia la digitalización. Palabras Clave: EMMAIPC-EP, FODA, Digitalización, Procesos, Competitividad. | |
dc.description.abstract | Digital transformation is presented as an imperative to optimize the operational efficiency of organizations. In the case of EMMAIPC-EP, although there is a clear commitment to technological management, there are still significant challenges to face for its full digitization. Based on a survey, key departments, such as Management and Human Talent, were identified that would benefit from digitalized processes. The relationship with the customer and technological obsolescence are critical areas to address. However, the biggest challenge lies in data management and security. Through the SWOT analysis and the model of David L. Rogert, recommendations were proposed, focusing on training, technological updating, data management, process efficiency, organizational change, etc. These measures aim to strengthen the competitiveness and efficiency of EMMAIPC-EP on its journey towards digitization. Keywords: EMMAIPC-EP, SWOT, Digitization, Processes, Competitiveness | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 34 páginas | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.issn | 11BT2023IN-SI-IN.24 | |
dc.identifier.journal | Pro Sciences | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/16390 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca campus Cañar | |
dc.relation.ispartofseries | 11BT2023IN-SI-IN.24 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca , Dspace - UCACUE | |
dc.subject | EMMAIPC-EP | |
dc.subject | FODA | |
dc.subject | Digitalización | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.title | Desarrollo de un modelo de transformación digital para la Empresa Pública Municipal Mancomunada de aseo integral del Pueblo Cañarí Emmaipc-Ep del cantón Cañar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Sistemas de Información | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca campus Cañar, facultad de Ingeniería en Sistemas de Información | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Transformacion Digital EMMAIPC-FINAL.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: