Uso de realidad aumentada para visualizar productos y su impacto en ventas del comercio electrónico
| dc.contributor.advisor | Erazo Álvarez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | López Galeas , Wendy Renata | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T21:24:00Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T21:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | La investigación estudia el efecto de la realidad aumentada en la experiencia del comprador en el comercio electrónico, con un enfoque en la industria de la moda y accesorios. El objetivo de investigación consiste en analizar cómo la implementación de la realidad aumentada mejora la presentación visual de los productos y afecta la intención y decisión final de compra de los consumidores en entornos digitales. Se aplicaron encuestas a 76 usuarios con un análisis descriptivo–inductivo para conocer su comportamiento. Los resultados indican que la mejora en la visualización virtual aumenta la confianza digital, reduce la incertidumbre y mejora la intención de compra; el uso de aplicaciones con realidad aumentada tiene una excelente acogida por más de la mitad de los participantes; esta tecnología potencia la percepción del consumidor, mejora la decisión de compra final. | |
| dc.description.uri | Trabajo académico | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 12 páginas | |
| dc.identifier.citation | López-Galeas, W. R. ., & Erazo-Álvarez, J. C. . (2026). Uso de realidad aumentada para visualizar productos y su impacto en ventas del comercio electrónico The use of augmented reality to visualise products and its impact on e-commerce sales. Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas, 6(económica), 174–185. https://doi.org/10.62574/rmpi.v6iespecial.529 | |
| dc.identifier.doi | doi.org/10.62574/rmpi.v6iespecial.529 | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-MK25 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22882 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca, UCACUE | |
| dc.subject | inteligencia artificial, reconocimiento de formas, fabricación asistida por ordenador | |
| dc.title | Uso de realidad aumentada para visualizar productos y su impacto en ventas del comercio electrónico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Marketing Mención en E-commerce y Marketing Digital | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrados. | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En línea |




