Análisis crítico de sustentabilidad en el diseño de carreteras
dc.contributor.advisor | Maldonado Noboa, César Humberto | |
dc.contributor.author | Balarezo Apolinario, Jean Pierre | |
dc.contributor.author | Avila Ortiz, Andrés Gonzalo | |
dc.contributor.cedula | 0706271285 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0107082877 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T00:07:10Z | |
dc.date.available | 2022-07-05T00:07:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | En los últimos años, se ha insertado el concepto sustentabilidad en diferentes procesos de desarrollo, entre ellos la movilidad, el transporte y la construcción de proyectos. Una carretera parte del diseño geométrico, en esta etapa se consideran los criterios que permitan fomentar proyectos que aporten y promuevan índices de sustentabilidad. El presente trabajo de titulación está basado en un análisis de la bibliografía referente a la sustentabilidad aplicada a carreteras, criterios generales establecidos y generados por distintas organizaciones internacionales que promueven las carreteras sustentables, tales como; Green Roads, FHWA (Federal Highway Administration), ERF (Federación de Carreteras de la Unión Europea) ; con lo que, los autores han introducido criterios de sustentabilidad para los componentes técnico, ambiental, económico, social y de seguridad en el componente de Diseño de carreteras. La presente investigación logró identificar criterios de sustentabilidad que deben analizarse en el Diseño Geométrico de carreteras, tanto de los factores externos como de los factores internos que participan en el Diseño, direccionando el estudio a vías de características y jerarquía importante como son vías arteriales. Los criterios generados se condicionaron por los componentes ambientales, económicos, sociales, técnicos y de seguridad en las carreteras, también por la tipología del terreno natural, que es el factor externo que los autores definieron como el de mayor impacto. La investigación concluye que es posible aplicar criterios de sustentabilidad en el Diseño Geométrico de carreteras, lo que puede ser analizado y generar criterios para vías de menor jerarquía o ubicación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 117 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2021-TC18 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11623 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | CARRETERAS SUSTENTABLES | es_ES |
dc.subject | COMPONENTES TÉCNICOS | es_ES |
dc.subject | DISEÑO GEOMÉTRICO | es_ES |
dc.subject | CRITERIOS SUSTENTABLES | es_ES |
dc.title | Análisis crítico de sustentabilidad en el diseño de carreteras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BALAREZO APOLINARIO JEAN PIERRE; AVILA ORTIZ ANDRES GONZALO.pdf
- Tamaño:
- 3.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: