Evaluación de la accesibilidad y movilidad inclusiva urbana de un sector de Misicata y Miraflores
dc.contributor.advisor | Pintado Farfán, Julio César | |
dc.contributor.author | Sarmiento Torres, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Segarra Caes, Andrea Geovanna | |
dc.contributor.cedula | 0107335408 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0105535926 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T22:52:55Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T22:52:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación pretende comprender la accesibilidad urbana de las calles: cantón Chordeleg, cantón Paltas, 1ero de septiembre y Av. 1ero de mayo del sector S1 Misicata y las calles: Av. Turuhuayco, del pasillo, Av. Miraflores y Av. de las Américas del sector S2 Miraflores, debido a que se evidencia el incumplimiento de la movilidad universal que afecta a las personas con discapacidad visual, motriz y de cargas pesadas. Siendo necesario aplicar la metodología de Laura Gallarda y realizar el análisis de las condiciones de accesibilidad que permiten analizar el contexto de las calles más vulnerables e integrar el proyecto adecuadamente al tejido urbano. También hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa de tipo experimental en las calles propuestas con el objetivo de comprobar el grado de esfuerzo, satisfacción y seguridad que nos permite evaluar la dificultad y el tiempo de recorrido del S1 y S2, para finalmente proponer el redimensionamiento de las aceras, redistribución de postes de iluminación e implementación de rampas en el S1 y S2 y la aplicación de pisos podo táctiles en la Av. 1ero de Mayo , calle 1 de septiembre, Av. de las Américas y calle del pasillo ,ciclovías en el parque lineal de la Av. 1ero de Mayo (S1) y Av. de las Américas y Turuhuayco (S2) , semáforos con sonido bitónal sincrónico y bolardos mecánicos en las Av. 1ero de Mayo (S1) y Av. de las Américas(S2) y barandillas auxiliares con sistema braille en la calle de pasillo (mercado Miraflores) | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xx, 203 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2023-TA20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13877 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | Trabajo de Titulación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | ACCESIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | DISCAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD REDUCIDA | es_ES |
dc.subject | BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la accesibilidad y movilidad inclusiva urbana de un sector de Misicata y Miraflores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SARMIENTO TORRES MARÍA ALEJANDRA; SEGARRA CAES ANDREA GEOVANNA.pdf
- Tamaño:
- 86.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: