Aprovechamiento del caucho reciclado de los NFU como aislante térmico en una vivienda de interés social
| dc.contributor.advisor | Alvear Calle, Doris Alexandra | |
| dc.contributor.author | Castillo Aulestia, Doménica Liliana | |
| dc.contributor.author | Guanga Tuquiñagui, Jeimmy Estefanía | |
| dc.contributor.cedula | 0350005575 | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 0107592685 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T20:28:23Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T20:28:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Los neumáticos fuera de uso (NFU) acarrean graves consecuencias ambientales, especialmente por su difícil degradación y ocupación del espacio, sin embargo, poseen gran capacidad de recuperación y reutilización de su principal componente, el caucho. El presente estudio de naturaleza exploratoria y de profundidad experimental centra su análisis en la utilización del caucho reciclado de los NFU como aislante térmico en una vivienda de interés social (VIS) ubicada en la provincia del Cañar en la región interandina del Ecuador, correspondiente a un clima frío ecuatorial de alta montaña, seleccionada bajo un esquema de muestreo discrecional no probabilístico, a fin de establecer un marco de referencia teórico y práctico. Bajo el enfoque descrito, la metodología empleada comprende una revisión documental histórica sobre las propiedades y características termo físicas del caucho reciclado. Consecuentemente, se recrean simulaciones energéticas en un Modelo de Información de Construcción – BIM (Building Information Model) – de la VIS empleando el programa DesignBuilder; permitiendo validar el comportamiento térmico del caucho y su contribución a condiciones de habitabilidad óptimas al interior de la VIS en términos de confort térmico. Los resultados de confort térmico se contrastan con la curva de confort de Fanger aplicada a los usuarios de VIS. Finalmente, los resultados obtenidos permiten destacar conclusiones cuantitativas que validan el uso del caucho reciclado de los NFU como aislante térmico en VIS, y en particular fundan directrices referenciales de técnicas de construcción sostenible aplicables a viviendas unifamiliares ubicadas en la región interandina del Ecuador. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | xi, 134 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.other | 5BT2021-TC13 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11557 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | AISLANTE TÉRMICO | es_ES |
| dc.subject | CAUCHO DE NFU | es_ES |
| dc.subject | CONFORT TÉRMICO | es_ES |
| dc.subject | DESIGNBUILDER | es_ES |
| dc.subject | ENVOLVENTES | es_ES |
| dc.title | Aprovechamiento del caucho reciclado de los NFU como aislante térmico en una vivienda de interés social | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GUANGA TUQUIÑAGUI JEIMMY ESTEFANIA; CASTILLO AULESTIA DOMENICA LILIANA.pdf
- Tamaño:
- 51.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




