Adherencia a la medicación para psicofármacos en adultos ecuatorianos con trastornos mentales
| dc.contributor.advisor | Ramírez Coronel, Andrés | |
| dc.contributor.author | Gómez Aponte, Luis Alexander | |
| dc.contributor.author | Zhunaula Sánchez , Bryan Patricio | |
| dc.contributor.cedula | 0750146086 | |
| dc.contributor.cedula | 0106562861 | |
| dc.coverage | Azogues-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T16:37:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T16:37:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description | Introducción: En el tratamiento de trastornos mentales la adherencia farmacológica es fundamental, pues contribuye al éxito terapéutico y al pronóstico de la enfermedad. Objetivo: Determinar la adherencia a la medicación Morinsky (MMAS-8) para psicofármacos en adultos con trastornos mentales ecuatorianos. Metodología: Se ejecutó un enfoque investigativo cuantitativo, no experimental de tipo comparativo con cohorte retrospectivo. De los 363 pacientes recogidos de la base de datos, en cuanto a la muestra el 54,8% son mujeres (n = 199) y el 45,2% hombres (n = 164). Resultados: La escala de Morisky es una herramienta válida para medir adherencia en el manejo y tratamiento de los trastornos mentales, especialmente cuando se utilizan psicofármacos; el estudio demuestra que gran parte de los pacientes presentó adherencia baja al tratamiento (60,1%), una adherencia media de (38,3%) y sólo el 1,7% tuvo una alta adherencia. En cuanto a la prevalencia se analizó por género, observando una baja adherencia en las mujeres (35,3%) en comparación que los hombres con (24,8%). Dentro del grupo medicamentoso se obtuvo baja adherencia en antidepresivos, en consecuencia, el tipo de medicación no influyó de manera determinante en la adherencia de los participantes. Conclusión: La escala de Morisky MMAS-8 demostró ser eficaz en la valoración de la adherencia al tratamiento, permitiendo identificar a los pacientes que podrían estar enfrentando dificultades para seguir sus hábitos de medicación. La cual se sugiere el uso de esta herramienta primordial para mejorar los tratamientos en salud mental. | |
| dc.description.abstract | Introducción: En el tratamiento de trastornos mentales la adherencia farmacológica es fundamental, pues contribuye al éxito terapéutico y al pronóstico de la enfermedad. Objetivo: Determinar la adherencia a la medicación Morinsky (MMAS-8) para psicofármacos en adultos con trastornos mentales ecuatorianos. Metodología: Se ejecutó un enfoque investigativo cuantitativo, no experimental de tipo comparativo con cohorte retrospectivo. De los 363 pacientes recogidos de la base de datos, en cuanto a la muestra el 54,8% son mujeres (n = 199) y el 45,2% hombres (n = 164). Resultados: La escala de Morisky es una herramienta válida para medir adherencia en el manejo y tratamiento de los trastornos mentales, especialmente cuando se utilizan psicofármacos; el estudio demuestra que gran parte de los pacientes presentó adherencia baja al tratamiento (60,1%), una adherencia media de (38,3%) y sólo el 1,7% tuvo una alta adherencia. En cuanto a la prevalencia se analizó por género, observando una baja adherencia en las mujeres (35,3%) en comparación que los hombres con (24,8%). Dentro del grupo medicamentoso se obtuvo baja adherencia en antidepresivos, en consecuencia, el tipo de medicación no influyó de manera determinante en la adherencia de los participantes. Conclusión: La escala de Morisky MMAS-8 demostró ser eficaz en la valoración de la adherencia al tratamiento, permitiendo identificar a los pacientes que podrían estar enfrentando dificultades para seguir sus hábitos de medicación. La cual se sugiere el uso de esta herramienta primordial para mejorar los tratamientos en salud mental. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 56páginas | |
| dc.identifier.citation | Gómez Aponte,L.A.Zhunaula Sánchez ,B.P. (2025)Adherencia a la medicación para psicofármacos en adultos ecuatorianos con trastornos mentales | |
| dc.identifier.other | 10BT2025-Enf-10 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/20802 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, TRASTORNO MENTAL, SALUD MENTAL | |
| dc.title | Adherencia a la medicación para psicofármacos en adultos ecuatorianos con trastornos mentales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Unidad Académica de Salud y Bienestar | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca ,Campus Azogues Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Pregrado |




