Determinación de la incidencia del componente económico en la etapa de calificación para procesos de licitación en obras públicas
dc.contributor.advisor | Cordero Cabrera, Carlos Julio | |
dc.contributor.author | Gutiérrez García, Eddy Santiago | |
dc.contributor.cedula | 0103555553 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T02:36:40Z | |
dc.date.available | 2023-05-26T02:36:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | La evaluación por puntaje de la oferta económica en los procesos de licitación de obras constituye un parámetro de gran importancia, la valoración del mismo corresponde al 50% de la calificación total de la oferta. Cada proceso de contratación de obra es diferente y de la misma manera cada posible oferente tiene diferente metodología de análisis del presupuesto, con esta consideración no se puede determinar un parámetro en común que se pueda generalizar para todos los procesos de contratación de obra, sin embargo, en este trabajo se procedió a analizar, comprobar y validar la aplicabilidad del principio de Pareto al análisis del presupuesto de la entidad contratante con respecto del oferente adjudicado. Mediante la recopilación de información en el portal de compras públicas del año 2022, se determinó parámetros de clasificación para los procesos de contratación, con la utilización de tablas, gráficos de dispersión y principio de Pareto, se determinó la aplicabilidad del mismo para los diferentes tipos de licitación de obra. Este trabajo contiene cuatro capítulos, en los cuales se determina los objetivos de la investigación, el desarrollo de conceptos de la propuesta, métodos para la obtención de información, aplicación de los métodos y resultados, estos parámetros serán expuestos de manera más amplia en cada uno de los capítulos de la que está conformada el presente trabajo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 102 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2023-TC20 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13903 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | Proyecto de Titulación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | OBRAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN POR PUNTAJE | es_ES |
dc.subject | CONTRATACIÓN | es_ES |
dc.title | Determinación de la incidencia del componente económico en la etapa de calificación para procesos de licitación en obras públicas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GUTIERREZ GARCIA EDDY SANTIAGO.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: