Evaluación de la degradación de materia orgánica mediante técnicas de visión artificial y sensores
| dc.contributor.advisor | Cobos Torres, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Reyes Ordoñez, Humberto Raúl | |
| dc.contributor.author | Ortiz Torres, Jonnathan Ismael | |
| dc.contributor.cedula | 0105644215 | es_ES |
| dc.contributor.cedula | 0150530376 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-11-29T18:42:17Z | |
| dc.date.available | 2020-11-29T18:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se buscó evaluar la degradación de la materia orgánica mediante técnicas de visión artificial y sensores bioquímicos. El monitoreo de gases, temperatura, humedad y colores es importante para cuantificar el beneficio de microorganismos dentro de la descomposición de la materia orgánica. Debido a la dificultad de conseguir dispositivos automatizados y sus elevados costos, este tipo de monitoreo generalmente se lo hace de manera manual y con una resolución diaria para el muestreo. Basados en esta problemática, el presente estudio buscó desarrollar un sistema automático de monitoreo mediante software libre y hardware DIY. El sistema es capaz de monitorear la temperatura y humedad ambiental; la temperatura dentro de la materia en descomposición; así como, los gases que se emiten durante la degradación de la materia orgánica (metano, amonio y dióxido de carbono); finalmente, se evaluó los cambios en la coloración. Esto, en dos contenedores diferentes. Uno de los envases tratados con microorganismos benéficos, mientras el otro envase no fue tratado. Se ha demostrado una reducción de gases contaminantes como metano, amonio y dióxido de carbono en un 96.48%, 77.41% y 10.79%, respectivamente. Se analizó una muestra de 686 datos por cada variable medida. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | xvi, 96 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 5BT2019-TE12 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8252 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | Residuos orgánicos | es_ES |
| dc.subject | Microorganismos benéficos | es_ES |
| dc.subject | Sistematización de sensores | es_ES |
| dc.subject | Hardware Diy | es_ES |
| dc.subject | Software libre | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la degradación de materia orgánica mediante técnicas de visión artificial y sensores | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Electricidad | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REYES ORDOÑEZ HUMBERTO RAUL; ORTIZ TORRES JONNATHAN ISMAEL.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Evaluación de la degradación de materia orgánica mediante técnicas de visión artificial y sensores
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




