Determinación de las características y potencial aprovechamiento de la materia orgánica para compostaje, generados en centros comerciales, supermercados e industrias de alimentos del cantón Cuenca
dc.contributor.advisor | Muñoz Pauta, Edison Fernando | |
dc.contributor.author | Reinoso Moscoso, Milton Sebastian | |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T21:26:07Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T21:26:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación permitió tener un acercamiento con la situación de los residuos sólidos de las principales industrias de alimentos de Cuenca, del centro comercial más grande de la ciudad y de los supermercados pertenecientes a una de las cadenas más importantes del país. En todos estos casos y dependiendo de las cantidades generadas, se analizó la posibilidad de aprovechar la materia orgánica contenida en dichos residuos mediante compostaje, con el fin de dar solución a una posible problemática en tema de gestión de residuos en este sector de la industria de la ciudad. Con la asesoría de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP), en una primera etapa, se tuvo que socializar el proyecto con las autoridades de todas las industrias generadoras; posteriormente, fue necesario conocer cantidades, características y el tipo de manejo que reciben actualmente los residuos orgánicos generados. Las pruebas de compostaje fue la etapa más importante de la investigación, porque nos permitió concluir en que tiempo y bajo qué condiciones los residuos de estas industrias pueden o no, integrarse al proceso en la planta de compostaje. Los análisis de laboratorio a los que fueron sometidos las muestras en el caso de los residuos de lácteos y grasas de salsas, fueron determinantes a la hora de sacar conclusiones en esta investigación. En el caso de los centros comerciales y supermercados, el hecho de ejecutar una caracterización de residuos sólidos más detallada, nos ayudó a determinar el porcentaje de materia orgánica que generan. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2019-TC12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8321 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Materia orgánica | es_ES |
dc.subject | Compostaje | es_ES |
dc.subject | Industrias de alimentos | es_ES |
dc.subject | Caracterización | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Determinación de las características y potencial aprovechamiento de la materia orgánica para compostaje, generados en centros comerciales, supermercados e industrias de alimentos del cantón Cuenca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REINOSO MOSCOSO MILTÓN SEBASTIAN.pdf
- Tamaño:
- 12.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Determinación de las características y potencial aprovechamiento de la materia orgánica para compostaje, generados en centros comerciales, supermercados e industrias de alimentos del cantón Cuenca
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: