Diseño de habitáculo móvil transformable para situaciones emergentes en el Ecuador
dc.contributor.advisor | Quizhpe Campoverde, José David | |
dc.contributor.author | Albán Suin, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Robles Serpa, Juan Diego | |
dc.contributor.cedula | 0107422214 | es_ES |
dc.contributor.cedula | 0106048408 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T19:39:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T19:39:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Los fenómenos naturales como los terremotos e inundaciones tienen una tendencia creciente en frecuencia y magnitud con relación a daños materiales y pérdidas humanas, que afectan especialmente a las poblaciones vulnerables. El Ecuador al estar ubicado en el cinturón de fuego tiene mayor índice de riesgo, por lo que, organismos nacionales e internacionales han implementado la creación de refugios temporales improvisados, quienes no prestan vital atención a los criterios de habitabilidad de un espacio arquitectónico confortable que satisfaga las necesidades humanas. A partir de lo previo, la investigación busca establecer soluciones arquitectónicas que permitan resolver los problemas de habitabilidad, así como temas de flexibilidad y movilidad de las unidades de vivienda para situaciones de emergencia, para lo que se toma como base el estudio bibliográfico, el análisis de referentes y la aplicación metodológica del estudio, en donde se realizó una matriz resumen comparativa de puntos claves arquitectónicos para su implementación en el diseño de las propuestas. Se crearon dos propuestas a nivel de anteproyecto arquitectónico, mismos que solventan tanto las necesidades básicas de habitabilidad, movilidad y flexibilidad, así como su implantación en cuestión de minutos y confortabilidad de los usuarios por medio de las estrategias de diseño. Consecuentemente, las propuestas de habitáculos móviles de vivienda para situaciones emergentes, son viables en condiciones funcionales, formales y tecnológicos. Con ello, se establece que la intervención por medio de habitáculos no solo es adaptable a su diseño, transporte, ejecución y modulación, sino que es una nueva forma de arquitectura funcional y efímera. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xxx, 226 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2023-TA18 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13873 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | Trabajo de Titulación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | HABITÁCULOS | es_ES |
dc.subject | HABITABILIDAD | es_ES |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | SITUACIÓN DE EMERGENCIA | es_ES |
dc.title | Diseño de habitáculo móvil transformable para situaciones emergentes en el Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ALBAN SUIN CARLOS ANDRES; ROBLES SERPA JUAN DIEGO.pdf
- Tamaño:
- 98.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: