La relación entre la accesibilidad web y el aumento de la conversión de ventas en plataformas de e-commerce
| dc.contributor.advisor | Murillo Párraga, Dayana Yasmín | |
| dc.contributor.author | Saguano Carrión , Emily Nicole | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T15:19:57Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T15:19:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El estudio analiza la relación entre la accesibilidad web y el incremento de las tasas de conversión en plataformas de e-commerce del sector moda en Ecuador. Su objetivo es examinar cómo la mejora en la accesibilidad puede optimizar la experiencia del usuario y, con ello, aumentar las ventas en línea. La metodología se basó en una encuesta aplicada a compradores digitales del sector, cuyo análisis permitió identificar la influencia de la accesibilidad, la velocidad y la usabilidad en la decisión de compra. Los resultados evidencian que los sitios web accesibles generan mayor satisfacción, confianza y disposición a completar transacciones, consolidando la accesibilidad como un componente clave para la competitividad digital. Es importante optimizar la navegación, la claridad de la información y el diseño inclusivo, no solo mejora la experiencia del consumidor, sino que también fortalece la fidelización y el desempeño comercial de las plataformas de comercio electrónico. | |
| dc.description.uri | Trabajo académico | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 35 páginas | |
| dc.identifier.citation | Saguano-Carrión, E. N. ., & Murillo-Párraga, D. Y. (2025). La relación entre la accesibilidad web y el aumento de la conversión de ventas en plataformas de e-commerce. Revista Metropolitana De Ciencias Aplicadas, 9(1), 342-351. https://doi.org/10.62452/m2fz6p81 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62452/m2fz6p81 | |
| dc.identifier.journal | Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, Remca | |
| dc.identifier.other | 19BT-2026-MK29 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/22896 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca, UCACUE | |
| dc.subject | Comercio electrónico, plataforma digital, consumidor, marketing | |
| dc.title | La relación entre la accesibilidad web y el aumento de la conversión de ventas en plataformas de e-commerce | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Marketing Mención en E-commerce y Marketing Digital | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Dirección de Posgrados. | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.program | En línea |




