Evaluación de rendimiento del hongo Pleurotus ostreatus, cultivado en dos sustratos (bagazo de caña y tamo de arroz) en la ciudad de Cuenca
dc.contributor.advisor | Martínez Vega, Augusto Polibio | |
dc.contributor.author | Robles Donoso, Katherine Daniela | |
dc.contributor.cedula | 0105591689 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T21:23:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T21:23:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | En la presente investigación se evalúa el rendimiento del hongo Pleurotus ostreatus cultivado en los sustratos de bagazo de caña de azúcar y tamo de arroz. Ambos sustratos son residuos generados por la producción agroindustrial, mismos que son quemados y a su vez provocan efectos perjudiciales al ambiente debido a la emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero. Por ello, se requiere la reutilización de estos desechos para contribuir con el medioambiente y de tal forma darles un buen uso al producir con estos sustratos, hongos comestibles y saludables como es el Pleurotus ostreatus. Así, se lleva a cabo la investigación mediante 5 tratamientos, cada uno de ellos con combinaciones distintas de sustratos, donde se obtiene como resultado que el tratamiento 1 que corresponde al 100% bagazo de caña y; tratamiento 2 correspondiente al 75% bagazo de caña de azúcar con el 25% de tamo de arroz, son los que contribuyen a la mayor producción de hongos. Sin embargo, el tratamiento 2 que da como resultado un peso promedio de 0,097 kg de hongos, presenta mayor rendimiento en comparación al tratamiento 1 que corresponde a un peso promedio de 0,087 kg. De tal forma, se concluye que el mejor sustrato para la producción de hongo es el bagazo de caña de azúcar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xi, 51 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | 5BT2022-TAMB25 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12828 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.relation | Trabajo de Titulación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | HONGO PLEUROTUS OSTREATUS | es_ES |
dc.subject | BAGAZO DE CAÑA | es_ES |
dc.subject | TAMO DE ARROZ | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de rendimiento del hongo Pleurotus ostreatus, cultivado en dos sustratos (bagazo de caña y tamo de arroz) en la ciudad de Cuenca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ROBLES DONOSO KATHERINE DANIELA.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: