Uso de trombolíticos para tromboembolia pulmonar en pacientes con neoplasias
dc.contributor.advisor | Domìnguez Villizhañay, Juan Diego | |
dc.contributor.author | Regalado García, Andrés Sebastián | |
dc.contributor.cedula | 0105784565 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca-Ecuador | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-18T03:00:19Z | |
dc.date.available | 2022-06-18T03:00:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Antecedentes: mecanismos de la malignidad conducen a la activación del sistema de coagulación, donde los pacientes oncológicos tienen mayor probabilidad de desarrollar tromboembolia pulmonar (TEP). Objetivo: determinar el uso de trombolíticos para la tromboembolia pulmonar en pacientes con neoplasias Materiales y métodos: se realizó un estudio bibliográfico narrativo basado en criterios de inclusión y exclusión, utilizando las bases de datos de PubMed, Science Direct y Scielo, de donde se identificaron 12 artículos de relevancia científica para elaborar este trabajo. Resultados: la TEP al ser una complicación común en pacientes oncológicos, necesita tratamientos de urgencia como la trombólisis, debiendo determinarse el perfil de riesgo-beneficio de dicho procedimiento y actuar al margen de las directrices para salvar una vida, por lo tanto, el uso de fibrinolíticos con el activador tisular del plasminógeno (rt-PA), por ejemplo, el alteplasa (mayormente estudiado en este grupo), ha evidenciado que a los 30 días, la trombólisis en comparación con la ausencia de trombólisis se asoció con tasas de mortalidad similares (5,0% frente a 6,9%, p = 0,33), pero con menor riesgo de mortalidad ajustado (OR 0,41, p= 0.03), dicho tratamiento se asoció con tasas y riesgo elevados de hemorragias mayores (5,6% frente a 2,9% y OR 2,39, respectivamente). Conclusiones: existe reducción en la mortalidad con el uso de rt-PA, especialmente alteplasa, pero su aplicación en pacientes oncológicos representa un reto, especialmente cuando no se cuentan con estudios de gran envergadura que valoren la eficacia de dichos tratamientos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 48 páginas | es_ES |
dc.identifier.citation | VANCUOVER: Regalado A. Uso de trombolíticos para tromboembolia pulmonar en pacientes con neoplasias. [Tesis de pregrado]. Cuenca: Universidad Católica de Cuenca; 2021. [citado el DIA de MES de AÑO]. Disponible en: (dirección url en donde está el documento) | es_ES |
dc.identifier.other | 9BT2021-MTI079 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11310 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | TROMBOEMBOLIA PULMONAR | es_ES |
dc.subject | NEOPLASIAS | es_ES |
dc.subject | TERAPIA FARMACOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | TERAPIA TROMBOLÍTICA | es_ES |
dc.subject | ONCOLOGIA | es_ES |
dc.subject | FARMACOLOGIA | es_ES |
dc.title | Uso de trombolíticos para tromboembolia pulmonar en pacientes con neoplasias | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/review | es_ES |
thesis.degree.discipline | Salud Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Carrera de Medicina | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Médico | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 9BT2021-MTI079-REGALADO GARCIA ANDRES SEBASTIAN.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Uso de trombolíticos para tromboembolia pulmonar en pacientes con neoplasias
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: