Anteproyecto de regeneración urbana para potencializar la movilidad y el comercio en el tramo de la Av. Huayna Cápac y Gil Ramírez Dávalos
| dc.contributor.advisor | Pintado Farfán, Julio César | |
| dc.contributor.author | Pacheco Bueno, Jennifer Lisseth | |
| dc.contributor.author | Vicuña Naula, Daysi Carolina | |
| dc.contributor.cedula | 0150342806 | |
| dc.contributor.cedula | 0106855984 | |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-20T23:50:59Z | |
| dc.date.available | 2024-04-20T23:50:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | La movilidad puede enfrentar una serie de conflictos que afectan la fluidez del tráfico y la eficiencia del sistema de transporte, situación que se puede evidenciar en las avenidas Huayna Cápac y Gil Ramírez Dávalos, al ser consideradas como arterias principales del sistema vial. Éstas presentan un uso excesivo del automóvil generando una serie de problemas entre los cuales se destaca el congestionamiento vehicular, tiempos de viaje más prolongados, mayores emisiones de gases contaminantes y, de manera significativa, inseguridad para el usuario peatonal y de movilidad alternativa. Además, la expansión urbana ha impulsado el establecimiento de comercios, principalmente orientados hacia una zona industrial, enfocados en la venta y servicios de mantenimiento de vehículos livianos, lo que ha contribuido a la degradación del sector, surgiendo nuevas necesidades que requieren atención en la actualidad. Este trabajo tiene un enfoque mixto, con aspectos cuantitativos y cualitativos, su ejecución implica la recopilación de información secundaria y la realización de trabajo de campo. Este proceso inicia con un análisis bibliográfico de referentes, sustentado en estrategias que determinen potencialidades y debilidades del sector, proporcionando un fundamento sólido para la generación de una propuesta de diseño a nivel de anteproyecto. La validación de la misma, se llevará a cabo mediante un análisis de juicio de expertos, que garantizará la coherencia y pertinencia de las decisiones tomadas para la regeneración del sitio en cuestión, buscando mejorar la movilidad a través de la potencialización del comercio y elevando la calidad visual urbana en la zona. | |
| dc.description.abstract | Mobility may face several conflicts that affect traffic flow and transportation system efficiency, a situation that can be seen on Huayna Cápac and Gil Ramírez Dávalos avenues, considered the main traffic arteries of the traffic system. These avenues have an overuse of automobiles, causing several problems, including traffic congestion, longer travel times, higher polluting gas emissions, and, significantly, pedestrian and alternative mobility users' insecurity. In addition, urban expansion has encouraged commercial establishments, mainly focused on an industrial zone, resulting in the sale and maintenance of lightweight vehicles, which has contributed to the area’s degradation, creating new needs that now require assistance. This study uses a mixed, quantitative, and qualitative approach, and its execution involves collecting secondary data and fieldwork. This process begins with a literature analysis of references, supported by strategies that determine the potential and weaknesses of the sector, providing a solid foundation for generating a design proposal at the blueprint level. The validation will be carried out through expert judgment analyses, which will guarantee the coherence and relevance of the decisions taken for the site's regeneration, aiming to improve mobility through the enhancement of commerce and increase the urban visual quality of the area. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 125 páginas | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.other | 5BT2024-TA29 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/17297 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.relation | Proyecto de Titulación | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | REGENERACIÓN URBANA | |
| dc.subject | MOVILIDAD | |
| dc.subject | COMERCIO POTENCIAL | |
| dc.subject | REACTIVACIÓN | |
| dc.subject | ESPACIO PÚBLICO. | |
| dc.title | Anteproyecto de regeneración urbana para potencializar la movilidad y el comercio en el tramo de la Av. Huayna Cápac y Gil Ramírez Dávalos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción. Carrera de Arquitectura | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Arquitecta | |
| thesis.degree.program | Presencial |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PACHECO BUENO JENNIFER LISSETH - VICUÑA NAULA DAYSI CAROLINA.pdf
- Tamaño:
- 141.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




