Regeneración de Espacios Urbanos Post Covid19: Anteproyecto Parque Valladolid - Cuenca
| dc.contributor.advisor | Pintado Farfán, Julio César | |
| dc.contributor.author | Carpio Salazar, Xavier Andrés | |
| dc.contributor.cedula | 0105752547 | es_ES |
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T02:59:20Z | |
| dc.date.available | 2022-06-21T02:59:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | El siguiente trabajo de investigación, está orientado al mejoramiento y la recuperación de zonas urbanas post covid-19, se ha tomado como referente el Parque Valladolid, localizado en la ciudad de Cuenca, sector de piedra bola, esta temática surge debido a las necesidades y problemas que se ve presente en dichos espacios marginados y en deterioro, siendo los principales la inseguridad, la falta de iluminación y vigilancia, poca visibilidad, déficit de mobiliario, entre otros problemas que dan una mala imagen a la ciudad. El objetivo es analizar y diseñar una propuesta urbano arquitectónica, de regeneración del espacio público, con criterios específicos y alternativas de prevención que permitan solventar los nuevos usos del espacio, post Covid-19. Estos problemas sociales y urbanos que se han presentado en la actualidad, son a causa de las restricciones, la falta de cuidado y control de los espacios públicos, buscando así la armonía entre sociedad y ciudad, que enmarca el interés por la recuperación, regeneración, mejoramiento y creación de nuevos espacios comunes en las zonas urbanas. Para todo este proceso se aplicó la siguiente metodología que consiste en: Investigación de fuentes bibliográficas, referentes de casos similares, visitas de campo, reconocimiento de problemas, variables y necesidades que requiere el caso de estudio, determinación de diagnóstico del área, análisis de mobiliario y accesibilidad, entre otros. El principal alcance de esta investigación es generar una propuesta de anteproyecto urbano arquitectónica para una futura regeneración del Parque Valladolid. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | xxxv, 132 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.other | 5BT2021-TA30 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/11396 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | REGENERACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | es_ES |
| dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
| dc.subject | PARQUE VALLADOLID | es_ES |
| dc.subject | PIEDRA BOLA | es_ES |
| dc.title | Regeneración de Espacios Urbanos Post Covid19: Anteproyecto Parque Valladolid - Cuenca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad Académica de Ingeniería. Industria y Construcción. Carrera de Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
| thesis.degree.program | Presencial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARPIO SALAZAR XAVIER ANDRÉS.pdf
- Tamaño:
- 12.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:




