Variación de PH y pérdidas por goteo en la premaduración cortes bovinos procedentes del centro de faenamiento del cantón Cañar
| dc.contributor.advisor | Maldonado Cornejo, Manuel Esteban | |
| dc.contributor.author | Suárez Vásquez, Susana Carolina | |
| dc.contributor.cedula | 0302856745 | |
| dc.coverage | Cuenca-Ecuador | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T23:54:28Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T23:54:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | . | |
| dc.description.abstract | . | |
| dc.description.peer-review | . | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 23 páginas | |
| dc.identifier.citation | Apa | |
| dc.identifier.journal | . | |
| dc.identifier.other | 4BT2025-VT09 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/19225 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
| dc.subject | DFD | |
| dc.subject | Bienestar Animal | |
| dc.subject | Longuissimus dorso | |
| dc.subject | ante mortem | |
| dc.title | Variación de PH y pérdidas por goteo en la premaduración cortes bovinos procedentes del centro de faenamiento del cantón Cañar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de veterinaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Cuenca. Unidad de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Médica Veterinaria | |
| thesis.degree.program | Presencial |




