Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8833
Título : | Comportamiento evolutivo del índice de masa corporal mediante las técnicas bariatrícas aplicadas en el Hospital Monte Sinaí, Cuenca enero 2013 – enero 2018 |
Autor : | Romero Bojorque, Daniel Alberto |
Director(es): | Cornejo Guamán, Miguel Fernando |
Palabras claves : | OBESIDAD;CIRUGIA BARIATRICA;FACTORES DE RIESGO;ESCALA CIGAINA;BARIATRIA |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | VANCUOVER: Romero D. Comportamiento evolutivo del índice de masa corporal mediante las técnicas bariatrícas aplicadas en el Hospital Monte Sinaí, Cuenca enero 2013 – enero 2018 [Tesis de Pregrado]. Cuenca: Universidad Católica de Cuenca; 2019 [citado el DIA de MES de AÑO]. Disponible en: (dirección url en donde esta el documento) |
Abstract : | De acuerdo a la OMS en el 2016 más de 1900 millones de adultos presentaban sobrepeso y más de 650 millones eran obesos. En Ecuador la ENSANUT-ECU 2012 indica que aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos tienen sobrepeso y/u obesidad. Es por ello el uso frecuente de técnicas bariatrícas para perder peso. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8833 |
Código de Biblioteca: | 9BT2019-MTI104 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9BT2019-MTI104.pdf | Comportamiento evolutivo del índice de masa corporal mediante las técnicas bariatrícas aplicadas en el Hospital Monte Sinaí, Cuenca enero 2013 – enero 2018 | 2.63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons