Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8573
Título : | Evolución clínica y radiológica en pacientes con fracturas de acetábulo atendidos en el hospital José Carrasco Arteaga, enero 2015-diciembre 2018 |
Autor : | Rodas Merchán, Mayra Alexandra |
Director(es): | Bravo Aguilar, Franklin Xavier |
Palabras claves : | FRACTURAS DE ACETABULO;EVOLUCION CLINICA;EVOLUCION RADIOLOGICA;ESCALA HARRIS SCORE;ESCALA HANNOVER MODIFICADA |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | VANCUOVER: Rodas M. Evolución clínica y radiológica en pacientes con fracturas de acetábulo atendidos en el hospital José Carrasco Arteaga, enero 2015-diciembre 2018. [Tesis de Pregrado]. Cuenca: Universidad Católica de Cuenca; 2020 [citado el DIA de MES de AÑO]. Disponible en: (dirección url en donde esta el documento) |
Abstract : | Resumen |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8573 |
Código de Biblioteca: | 9BT2020-MTI126 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9BT2020-MTI126-RODAS MERCHÁN MAYRA ALEXANDRA.pdf | Evolución clínica y radiológica en pacientes con fracturas de acetábulo atendidos en el hospital José Carrasco Arteaga, enero 2015-diciembre 2018 | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons