Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8179
Título : | Determinación de indicadores bióticos de la calidad del agua mediante macroinvertebrados con intervención de la comunidad en la microcuenca del Tabacay |
Autor : | Padrón Pesántez, Abdón Fernando |
Director(es): | Cordero Cueva, Paula Milena |
Palabras claves : | Tema |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca |
Abstract : | Resumen del documento |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8179 |
Código de Biblioteca: | 5BT2018-TAMB6 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PADRON PESANTEZ ABDON FERNANDO.pdf | 9.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.