Ítems de la Colección (Ordenados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 20 de 42
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) |
| 2018 | Red de fibra óptica hasta el hogar, con servicio triple play, para nuevos abonados en la SERPORMUL S.A., en el cantón Biblián, provincia del Cañar | Prieto Reinoso, Edwin Santiago | Ortega, Juan Carlos |
| 2018 | "Adaptación de la tecnología estándar de comunicación en el campo del control y supervisión de procesos industriales (OPC), en un prototipo de sistema SCADA basado en la plataforma Ignition y controladores lógicos programables" | Ordoñez Lliguicota, Luis Vinicio | González Redrován, Javier |
| 2018 | Diseño y construcción de un sistema de aquisición, procesamiento y visualización de datos para el análisis de la radiación UV. Casos de estudio: Azogues | García Tarqui, Fabián Antonio | Mata Quevedo, Jean Paúl |
| 2018 | Monitoreo de tráfico vehicular mediante el tratamiento de imágenes usando OPENCV | Carangui Siguencia, Héctor Adrián | Mata Quevedo, Jean Paúl |
| 2019 | Prototipo electrónico para el desarrollo de prácticas experimentales de física en el bachillerato | Matute Nieto, Carlos Sebastián | Mata Quevedo, Jean Paúl |
| 2019 | Sistema de semaforización inteligente, caso de estudio: Azogues Ecuador | González Pinos, Patricia Verónica | Ortega Castro, Juan Carlos |
| 2019 | Prototipo de un sistema electrónico para el monitoreo de los niveles de agua potable en un tanque de reserva mediante tecnología GSM | Arévalo Yauri, Wilson Daniel | Mata Quevedo, Jean Paúl |
| 2019 | Prototipo de un sistema electrónico para el ahorro de energía eléctrica en una vivienda rural usando energía solar con alimentación en corriente continua | Acevedo Paredes, Wilson Aurelio | González Redrován, Trajano Javier |
| 2021 | “Implementación de un sistema de detección de sueño, en el vehículo eléctrico de la Universidad Católica de Cuenca” | Velecela Santander, Ángel Ismael | Ortega Castro, Juan Carlos |
| 2021 | “Evaluación de la factibilidad de la tecnología LoRa WAN en el monitoreo ambiental de zonas con alto índices de contaminación de la ciudad de Azogues” | Tenecela Guamán, Edwin Cristian | Mata Quevedo, Jean Paúl |
| 2021 | “Sistema de seguridad de bajo costo, utilizando el protocolo de comunicación GPRS para el proyecto Smart UniverCity 2.0” | Tene Luna, Luis Eduardo | Ortega Castro, Juan Carlos |
| 2021 | “Sistema de medición de temperatura corporal, a través de imágenes termográficas, como protocolo de bioseguridad en espacios de concurrencia masiva” | Ronquillo Ronquillo, Daniela Andreina | Ortega CastroJuan Carlos, Juan Carlos |
| 2021 | Diseño e implementación de un prototipo para un sistema de parqueo con aplicación móvil | Vijay Cajamaca, Franklin Geovanny | Coronel González, César Alvarito |
| 2021 | Propuesta de una solución de Telemedicina basada en dispositivos loT para pacientes con COVID-19 en aislamiento domiciliarios en Ecuador | Soliz Urgiles, Victor Vladimir | Rojas Coronel, Jaime Eduardo |
| 2021 | Implementación de una estación metereológica móvil para la obtención de datos ambientales en la ciudad de Azogues | Palaguachi Chabla, Manuel Rodolfo | Verdugo Ormaza, Diego Efraín |
| 2021 | Emulación de los movimientos sísmicos para determinar aceleraciones, velocidades y desplazamientos en una estructura prototipo con el uso de una mesa vibratoria | Lema Sanango, Lizandro Antonio | Rojas Coronel, Jaime Eduardo |
| 2021 | Monitoreo y control de presión, proximidad, lluvia e iluminación, de un vehículo eléctrico, mediante el uso de sensores y actuadores | Arcentales Cadmilema, Jefferson Stalin | Ortega Castro, Juan Carlos |
| 2020 | Análisis de la tasa de fallos del control eléctrico de secadoras de ropa industrial en condiciones de operación variables | Ulloa Galindo, César Santiago | Verdugo Ormaza, Diego Efraín |
| 2020 | Sistema de adquisición y registro de datos de CO, CO2, temperatura y humedad en el campus de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues | Mogrovejo Romero, Diego Gabriel | Mata Quevedo, Jean Paúl |
| 2020 | Diseño e implementación de un sistema automatizado para el ahorro de agua en la regulación de temperatura de duchas y lavamanos | Lliguichuzhca Lliguicota, Edison Alfredo | Mata Quevedo, Jean Paúl |
Ítems de la Colección (Ordenados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 20 de 42