Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/7422
Título : | Prevalencia de nefropatía hipertensiva en el Hospital Militar de la ciudad de Cuenca en el periodo comprendido entre febrero a mayo del año 2012 |
Autor : | Tello Abad, Mayra del Consuelo |
Director(es): | Coello, Vicente |
Palabras claves : | Nefrologia;Cardiologia;Epidemiologia;Fisiopatologia |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. Facultad de medicina |
Citación : | Tello Abad, Mayra del Consuelo. Prevalencia de nefropatía hipertensiva en el Hospital Militar de la ciudad de Cuenca en el periodo comprendido entre febrero a mayo del año 2012. Cuenca, 2012. xi, 101p Tesis. Universidad Católica de Cuenca.Facultad de Medicina |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/7422 |
Código de Biblioteca: | 9BT2012-MM69 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Medicina |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons