Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6695
Título : | Valoración del estado nutricional en niños de tercero a quinto grados de la Escuela de Educación Básica Municipal Tierras Coloradas Loja - Ecuador, mayo - octubre de 2015 |
Autor : | Abril Rodríguez, Franklin Sebastián |
Director(es): | Vizuela Carpio, Johnny Fabián |
Palabras claves : | Medidas Atropometricas;Nutricion;Desnutricion;Alimentacion En Edad Escolar |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Antecedentes: La nutrición consiste en la ingesta de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo y ayuda a mantener buena salud.\nTítulo: Valoración del estado nutricional en niños de tercero a quinto grados de la Escuela de Educación Básica Municipal Tierras Coloradas Loja-Ecuador, período Mayo - 0ctubre 2015.\nObjetivo: Determinar la Valoración del estado nutricional en niños de tercero a quinto grado de la Escuela de Educación Básica Municipal Tierras Coloradas Loja-Ecuador, período Mayo - 0ctubre 2015.\nMateriales y Métodos: Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo y corte transversal, el universo corresponde a todos los estudiantes de tercero a quinto grado de la Escuela de Educación Básica Municipal Tierras Coloradas. La muestra no probabilística consecutiva constituida por el total 68 estudiantes. La técnica fue la encuesta, el instrumento fue un formulario previamente validado, en el transcurso de la investigación se garantizaron los procesos bioéticos, los datos fueron analizados en el programa SPSS 15.00 (versión evaluación)\nResultados: Los datos sociodemográficos en la población estudiada nos indica 36,8% pertenece a la edad 7 años el 92,6% son residencia urbana, el 22,1% tiene desnutrición leve.\nConclusiones: El estado de valoración nutricional en la escuela municipal tierras coloradas se encontró que la mayoría de los estudiantes comprendidos entre la edad de 7 años tienen desnutrición leve, pertenecen al tercero de básica y son de residencia urbana la alimentación no es balanceada.\nPalabras claves: Alimentación, peso, índice masa corporal, talla, nivel socio- económico, balanceada, desnutrición. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6695 |
Código de Biblioteca: | 9BT2015-ETI99 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Enfermería |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons