Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6693
Título : | Valoración del estado nutricional en niños de primero a cuarto de básica de la escuela Santa Bárbara Gualaceo-Ecuador. |
Autor : | Ulloa Vera, Diana Elizabeth |
Director(es): | Gorozabel Sánchez, Cándida Liduvina |
Palabras claves : | Crecimiento Y Desarrollo;Nutricion;Desnutricion Infantil;Alimentacion En Los Niños;Obesidad |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Antecedentes: La desnutrición contribuye a cerca de un tercio de todas las muertes\ninfantiles. Las crecientes tasas de desnutrición, sobrepeso y obesidad en todo el\nmundo están asociadas a un aumento en las enfermedades. (1)\nTítulo: Valoración del estado nutricional en niños de primero a cuarto de básica de la\nescuela santa bárbara Gualaceo-Ecuador. Febrero – julio 2015.\nObjetivo: Determinar el estado nutricional en niños de primero a cuarto de básica de la\nescuela Santa Bárbara del cantón Gualaceo - Ecuador, Febrero - Julio 2015\nMateriales y Métodos: Estudio básico, cuantitativo, descriptivo de corte transversal, el\nuniverso está constituido por los niños/as de primero a cuarto de básica matriculados\nen la Escuela Santa Bárbara del cantón Gualaceo - Ecuador. La muestra no\nprobabilística consecutiva constituida por 120 estudiantes. La técnica fue la encuesta,\nel instrumento fue un formulario previamente validado. En el transcurso de la\ninvestigación se garantizaron los procesos bioéticos, los datos fueron analizados en el\nprograma SPSS 15.00. (versión evaluación)\nResultados: En la población estudiada encontramos, que el 71,7% tienen ingresos\nprecarios, el 24,2% son preescolares, el 75,8% son escolares, el 35,0% viven con sus\npadres. En el estado nutricional de los niños se encontró que, el 27,5% son\ndesnutridos, y el 10,8% tienen sobrepeso, en los factores asociados al relacionar con el\nestado nutricional, se encontró que el 17,5%, tienen desnutrición, y el 7,5% tienen\nsobrepeso, y están en situación económica precaria.\nConclusiones: Las situaciones sociales asociadas que obtuvieron desnutrición y\nobesidad existen mayor influencia en la migración de los progenitores, y la situación\neconómica de los padres. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6693 |
Código de Biblioteca: | 9BT2015-ETI49 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Enfermería |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons