Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6689
Título : | Valoración del estado nutricional en niños de 2 a 5 años que acuden al centro de salud nº 9, Guayaquil - Ecuador, febrero - julio 2015 |
Autor: | Cochancela Pañi, Jenny Isabel |
Director(es): | Jaya Vásquez, Lilia Carina |
Palabras clave : | Estado Nutricional;Obesidad;Desnutricion;Crecimiento Y Desarrollo;Antropometria |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | Antecedentes: según la OMS: “en el 2012, a nivel mundial 162 millones de niños menores de 5 años sufrían retraso del crecimiento y 51 millones presentaban un peso bajo para su talla”. (1)\nTítulo: Valoración del estado nutricional en niños de 2 a 5 años que acuden al Centro De Salud N° 9, Guayaquil – Ecuador, Febrero - Julio 2015.\nObjetivo: Valorar el estado nutricional en niños de 2 a 5 años que acuden al centro de salud N° 9 Guayaquil – Ecuador, Febrero – Julio 2015.\nMateriales y Métodos: es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal, el universo incluye los niños/as que acuden al centro de salud N° 9 de la ciudad de Guayaquil. La muestra no probabilística consecutiva, posteriormente se aplicó una encuesta previamente validada. Como técnicas se utilizaron la observación directa y la aplicación de encuestas a los padres, como material se utilizó un formulario. Los datos fueron analizados y procesados en el programa SPSS 15.00 (versión evaluación).\nResultados: en relación al sexo e IMC podemos determinar que: 23 de sexo femenino presenta peso normal, 1 sobrepeso, 3 obesidad, y 1 desnutrición leve; 20 de sexo masculino presentan peso normal, 4 sobrepeso, 6 obesidad, 1 desnutrición leve, y 1 desnutrición severa.\nConclusiones: los resultados del estudio realizado a los 60 niños/as indican, que quienes se encargan de la alimentación de los niños son sus madres, convirtiéndose en un factor protector para que los niños tengan un peso normal.\nPalabras claves: Estado Nutricional, Desnutrición, Obesidad.\nDeCS: Estado Nutricional, Nutrición, Antropometría. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6689 |
metadata.dc.identifier.other: | 9BT2015-ETI96 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Enfermería |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons