Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6164
Título : | Uso de archivos de registros de microsorft windows como herramienta de análisis forense |
Autor: | Pulgarín Paucar, Roberto Carlos |
Director(es): | Sañay, Sañay Segundo Isael |
Palabras clave : | Marco Referencial Y Teórico;Entornos Microsoft;Exploración Y Recolección De Información En Los Archivos De Sistema Operativo;Análisis De Sistema De Archivo, Procesos Y Mensaje Del Sistema Operativo |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. Ingeniería de Sistemas |
Citación : | Pulgarín Paucar, Roberto Carlos. Uso de archivos de registros de microsorft windows como herramienta de análisis forense . Cuenca, 2008. 86p. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Cuenca. Ingeniería de Sistemas |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/workingPaper info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/6164 |
metadata.dc.identifier.other: | 7BT2008-TSis26 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería en Sistemas de Información |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons