Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/2016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova González, Nelson Federico | - |
dc.contributor.author | Barbecho Sinchi, Milton Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:45:13Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T17:45:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | 5BT2014-TC26 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/2016 | - |
dc.description | El presente estudio trata del mejoramiento y diseño de pavimento flexible de la vía que comunica la parroquia Sinincay con los sectores Pampa de Rosas-Chico Patamarca-María Auxiliadora- Mayancela en una longitud de 2.466 Km, el estudio realizado contiene los parámetros de crecimiento de la carretera esto realizado en base a los registros históricos de la población, parque automotor, consumo de combustible y conteo vehicular realizado en un periodo de siete días de 12 horas diarias. Según el resultado del tráfico promedio diario anual (1000<TPDA<3000) se clasifica como clase II por lo que se utilizó las normas del M.T.O.P para vías colectoras. El estudio topográfico se realizó con una estación total KOLIDA KTS-582R, esta nos permitió determinar con exactitud todos los parámetros necesarios para realizar el diseño horizontal y vertical. En cuanto al estudio de suelos, las muestras obtenidas en campo, luego de ser analizadas en el laboratorio, sirvieron para poder realizar un diseño de pavimento flexible acorde con las disposiciones técnicas recomendadas por la AASTHO-93, el diseño se realizó para dos etapas con un periodo de 10 años cada uno, teniendo que realizar un recapeo para la segunda etapa. En el estudio de impacto ambiental se identificó los diversos impactos que pueden alterar el medio ambiente, dentro de este estudio se presenta un plan de manejo Ambiental lo que servirá durante la ejecución del proyecto. Por último, luego de conocer las cantidades de trabajo para los diferentes rubros y establecer los precios unitarios para cada uno de ellos, se elaboró el presupuesto referencial de la obra, que servirá de base para que cualquier institución pueda hacer realidad este proyecto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xvii, 147 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Estudio Topográfico | es_ES |
dc.subject | Impacto Ambiental | es_ES |
dc.subject | Tráfico Futuro | es_ES |
dc.subject | Alineamiento Horizontal | es_ES |
dc.title | Mejoramiento del diseño vial y diseño de pavimento flexible de la vía Sinincay-Pampa de Rosas-Chico Patamarca-María Auxiliadora-Mayancela, con abcisa 0+000 hasta la abcisa 2+500 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.contributor.cedula | 106456130 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
dc.description.resumen | This study is the improvement and design of flexible pavement of the road between the parish Sinincay with Pampa de Rosas - Chico Patamarca - Maria Auxiliadora - Mayancela sectors over a length of 2,466 km, the study contains the parameters of growth this road carried out based on historical records of the population, vehicle fleet, fuel consumption and vehicle count performed over a period of seven days 12 hours per day. Depending on the outcome of the annual average daily traffic (1000 <TPDA <3000) is classified as Class II as MTOP standards used for collector roads. A topographic survey was carried out with a total station KTS-582R KOLIDA, this allowed us to determine exactly all the necessary parameters for horizontal and vertical design. As for the study of soil samples collected in the field, after being analyzed in the laboratory, they were used to make flexible pavement design according to the technical provisions recommended by the AASHTO-93 the design was performed for two stages in a period of 10 years each, having to perform a recap for the second stage. In the environmental impact study the diverse impact that can alter the environment, within this study an environmental management plan which will serve for implementing the project is presented and identified. Finally, after learning the amount of work for the different categories and set the unit prices for each of them, the referential budget of the work, as a basis was elaborated for any institution for making this project. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARBECHO S. MILTON M..pdf | 14.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons