Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1968
Título : | Evaluación de la capacidad estructural de los pavimentos flexibles por el método de las deflexiones en la av. Abelardo J. Andrade del cantón Cuenca |
Autor : | Pesántez Burgos, Alicia Teresa Rodríguez Quito, Jessica Silvana |
Director(es): | Almache Sánchez, Luis Mario |
Palabras claves : | Pavimento Flexible;Capacidad Estructural;Método No Destructivo;Viga Benkelman |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Civil |
Resumen : | Con el desarrollo del presente Estudio de “Evaluación de la capacidad estructural de los pavimentos flexibles por el método de las deflexiones en la Av. Abelardo J Andrade del Cantón Cuenca” se pretende describir brevemente los conceptos básicos de pavimento flexible, a partir de este contexto, definió una serie de principios de la evaluación estructural de pavimentos y algunos criterios para realizarla. Posteriormente se analizó el método (Modelo de Hoog) y el equipo (Viga Benkelman) empleado en la evaluación estructural. De este método y equipo, se destacan las características más relevantes, ventajas y desventajas de su uso, así como de los resultados que producen. Una vez analizado el método y el equipo consecuentemente se procedió a la respectiva evaluación estructural, las cuales permitirán precisar una serie de recomendaciones a cerca de la metodología aplicada, para así determinar la capacidad estructural del pavimento en una vía existente, en cualquier momento de su vida de servicio, para establecer y cuantificar las necesidades de rehabilitación cuando el pavimento se acerca al fin de su vida útil o cuando el pavimento va a cambiar su función. La alternativa presentada en este estudio es "no destructiva" y se basa en la interpretación de las deflexiones medidas en la superficie de un pavimento, tomando en cuenta la aplicación de Métodos de la AASHTO e información de evaluación estructural “no destructiva” y Otros tipos de datos. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1968 |
Código de Biblioteca: | 5BT2016-TC14 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PESANTEZ ALICIA Y RODRIGUEZ JESSICA.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons