Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1857
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bermeo Merchán, Esteban | - |
dc.contributor.author | Cuenca Maza, Carolina Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:31:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T17:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 5BT2016-TC19 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1857 | - |
dc.description | La calidad de vida se refleja en la satisfacción de las necesidades materiales, sociales, culturales y espirituales. El acceso al agua potable es un factor determinante de esta y un derecho que establece la Constitución; por esta razón un sistema de abastecimiento de agua potable debe cumplir con las normas y regulaciones vigentes, complementándose con el diseño hidráulico correcto para garantizar su funcionamiento. El presente diseño para la comunidad de Sulupali Grande, consiste en un conjunto de obras necesarias para captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir el agua. El afluente será captado del río Mandur y servirá también a la comunidad de Jubones. La realización de este trabajo comprende varias actividades, entre ellas: recolección de datos socioeconómicos y poblacionales; levantamiento topográfico; análisis de agua; estudio de suelos; diseño y elaboración de planos definitivos de los componentes del sistema; elaboración del presupuesto referencial y ficha ambiental. Para la elaboración del proyecto se ha requerido la participación de personal técnico, autoridades municipales y los beneficiaros de la obra, más las Normas técnicas de diseño vigentes en el país; sin descuidar el plan ambiental ecuatoriano enmarcado en las políticas generales de desarrollo sustentable. El sistema estará diseñado a gravedad, puesto que su topografía nos permite; generando economía en su construcción y mantenimiento. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 85 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Agua Potable | es_ES |
dc.subject | Levantamiento Topográfico | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sustentable | es_ES |
dc.subject | Diseño Hidráulico | es_ES |
dc.title | Diseño del sistema de agua potable para la comunidad de Sulupali Grande, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.contributor.cedula | 105029490 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
dc.description.resumen | The quality of life is reflected in the fulfillment of material, social, cultural and spiritual needs. Access to potable water is a determinant factor of this and a right established by the Constitution; therefore a system of potable water must meet existing rules and regulations, complemented with proper hydraulic design to guarantee its operation. The current design for the community Sulupali Grande consists in a series of works needed to capture, driving, treat, and store and distribute water. The affluent of the river Mandur will captured and also serve the community Jubones. The completion of this work involves several activities, including: collection of socio-economic and population data; topographical survey; water analysis; study of soils; design and development of final drawings of the system components; preparing the reference budget and environmental profile. For the development of the project it has required the participation of technical personnel, municipal authorities and the beneficiaries of the work, plus technical design standards prevailing in the country; without ignoring the Ecuadorian environmental plan framed in the general policies of sustainable development. The system is designed to gravity, since its topography allows us; generating savings in its construction and maintenance. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUENCA M. CAROLINA B..pdf | 16.88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons