Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1731
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pintado Farfan, Julio César | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Pauta, Natalia Mabel | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T17:30:50Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T17:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | 5BT2019-TA12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1731 | - |
dc.description | El Cantón Santa Isabel ha sufrido varios movimientos de masa dentro y fuera de la cabecera cantonal, lo que ha provocado destrucción en construcciones, servicios básicos, equipamientos, viviendas, vías, cultivos, etc. Estos han generado un crecimiento desordenado, debido a que no existe una planificación para la prevención de catástrofes, es por eso, que el presente estudio tiene por objetivo realizar un modelo de gestión para la planificación de la zona urbana de Santa Isabel. Dentro de la investigación teórica, revisión bibliográfica y virtual, se realizará un estudio de los últimos diez años, en donde se explorará temas sobre riesgos, para la siguiente fase se toma en cuenta información brindada por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Santa Isabel, además de la información manifestada por parte de la población, en el cual se conocerá y se evaluará las situaciones de riesgo en la zona urbana y finalmente, se realizará una investigación descriptiva mediante cuadros sinópticos, con la finalidad de proponer un modelo de gestión acorde a las necesidades y que ayude a prevenir deslizamientos y posibles asentamientos irregulares. Como conclusión se tiene, que la gestión de riesgos debe de ser un factor principal dentro del desarrollo de planes de ordenamiento, en especial del uso de suelo, puesto que ayudan a priorizar los riesgos, a generar respuesta de acuerdo con su magnitud, a socializar a la gente y sobre todo, a velar por el bienestar de la comunidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 71 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica de Cuenca. Carrera de Arquitectura | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | - |
dc.source | Universidad Católica de Cuenca | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UCACUE | es_ES |
dc.subject | Santa Isabel | es_ES |
dc.subject | Gestión De Riesgos | es_ES |
dc.subject | Catástrofes Naturales | es_ES |
dc.subject | Modelo De Gestión | es_ES |
dc.title | Riesgos y planificación urbana: Modelo de gestión de la zona urbana del cantón Santa Isabel | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Carrera de Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.contributor.cedula | 104898861 | es_ES |
dc.coverage | Cuenca – Ecuador | es_ES |
dc.description.resumen | The Santa Isabel Canton has suffered several mass movements in and out of the cantonal capital, which has caused the destruction of buildings, utilities, facilities, housing, roads, crops, etc. These have generated a disorderly growth, since there is no planning for disaster prevention, that is why this study aims to lead a management model for planning the urban area of the Santa Isabel Canton. A study of the next 10 years will be carried out within the theoretical, bibliographic research and virtual review, where topics will be explored on risks, For the next phase, information provided by the Municipal Autonomous Decentralized Government (GAD) of Santa Isabel is considered, in addition to the information expressed by the population, which will be known and evaluated for risk situations in the urban area, and finally a descriptive investigation will be carried out through synoptic tables in order to propose a management model according to the needs and to help prevent landslides and possible irregular settlements. In conclusion, risk management must be a major factor in the development of management plans, especially land use, since they help to prioritize risks, generate reaction according to its magnitude, socialize people and above all to ensure the welfare of the community. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ P. NATALIA M..pdf | 18.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons