Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/15483
Título : | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 2017-2022. |
Otros títulos : | . |
Autor: | Calle Tenesaca, Najhely Estefanía |
Director(es): | Villarreal Chérrez, Tania Maricela |
Palabras clave : | Auditoría gubernamental;gobiernos autónomos descentralizados;municipios |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | Calle Tenesaca, N.E. (2023) AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR 2017-2022.Universidad Católica de Cuenca. |
Código Interno : | .;. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo afecta la Auditoría Gubernamental en los GAD’s Municipales de la provincia del Cañar en los periodos 2017-2022, para lo que se consideraron aspectos teóricos desde la visión de especialistas en el área como Álvarez et al. (2020). A nivel metodológico se desarrolló un estudio exploratorio, de campo y documental, con la aplicación de una encuesta de 11 preguntas a 7 directores administrativos, además de la recopilación de datos bibliográficos respecto a la ejecución de auditorías. Se obtuvo como resultado que entre el año 2017 y 2022, existe una variación porcentual que va decreciendo en la realización de auditorías en las entidades comparadas, además de identificar que no todas las acciones de control se realizan periódicamente. Por lo que se concluye con la importancia de realizar auditorías gubernamentales y es que es la manera de mantener un ejercicio transparente y responsable en el manejo de los recursos públicos. |
Abstract: | This research aimed to determine how Governmental Auditing affects the Municipal GADs (Autonomous Decentralized Government by its Spanish acronym) in Cañar province from 2017 to 2022; theoretical aspects were considered from specialists' vision in the area, such as Alvarez et al. (2020). An exploratory, field, and documentary study was developed, applying a survey comprising 11 questions to 7 administrative directors to collect bibliographic data regarding the execution of audits. As a result, from 2017 to 2022, there is a decreasing percentage variation in audits in the compared entities; in addition, not all control actions are conducted periodically. Therefore, it is concluded that government audits are essential to maintain transparent and responsible public resources management. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/15483 |
metadata.dc.identifier.other: | 10BT2023-Tcoau-5 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Sede Azogues - Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAJHELY ESTEFANIA CALLE TENESACA.pdf | Consultar en biblioteca | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons