Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1532
Título : | Elaboración de Mapas Temáticos del Cantón Gualaceo |
Autor : | Lituma Jaramillo, Paul Esteban |
Director(es): | Barrera Bustos, Daniel |
Palabras claves : | Cartografía;Análisis;Mapas;Tierra |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. Arquitectura y urbanismo |
Citación : | Lituma Jaramillo, Paul Esteban . Elaboración de Mapas Temáticos del Cantón Gualaceo. Cuenca, 2011. v, 23 p. Trabajo de investigación. Universidad Católica de Cuenca. Arquitectura y Urbanismo |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/workingPaper info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/1532 |
Código de Biblioteca: | 5BT2011-TA34 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons