Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14088
Título : | Frecuencia de perforaciones en el tratamiento endodóntico realizado en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Católica de Cuenca. Periodo marzo –agosto 2022 |
Autor: | Aguilar Romero, Gabriela Lisseth |
Director(es): | León Castro, Priscila Alexandra |
Palabras clave : | ENDODONCIA;IATROGENIA;TRATAMIENTO DEL CONDUCTO RADICULAR;MATERIALES BIOCOMPATIBLES |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editor: | Universidad Católica de Cuenca. |
Resumen : | Objetivo: Determinar la frecuencia de perforaciones en el tratamiento endodóntico realizado en pacientes atendidos en la clínica Odontológica de la Universidad Católica de Cuenca durante el periodo Marzo - Agosto 2022. Materiales y métodos: Se elaboró un estudio descriptivo transversal con un muestreo aleatorio simple, en 106 radiografías de pacientes entre 20 a 50 años de edad. Resultados: La frecuencia de perforaciones en el tratamiento endodóntico fue del 22,64%, siendo más común en dientes incisivos representado por un 29,31%, en el sexo femenino con 23,29%, en el grupo de edad entre 20-34 años con 27,45% y en el tercio apical con un 20,69% en las piezas dentales incisivas, no se evidenció asociación con ninguna de las variables revisadas. Conclusión: Este tipo de lesiones afecto a una considerable porción de los participantes por lo que se recomienda un acompañamiento más estricto y constante por parte de los supervisores, para reducir a futuro la frecuencia de este tipo de iatrogenias |
Abstract: | Objective: To determine the frequency of perforations in endodontic treatment conducted in patients seen at the Catholic University of Cuenca Dental Clinic during March-August 2022. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study with simple random sampling was conducted on 106 radiographs of 20-to-50-year-old patients. Results: The frequency of perforations in endodontic treatment was 22.64%, being more common in incisor teeth (29.31%), in the female sex (23.29%), in the age group between 20-34 years (27.45%), and in the apical in incisor teeth (20.69%); there was no association with any of the variables reviewed. Conclusion: This type of injury affected a considerable portion of the participants, so stricter and constant monitoring by the supervisors is recommended to reduce the frequency of this type of iatrogenic injury in the future. |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/article |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/14088 |
metadata.dc.identifier.other: | 1BT2023 - 60 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Odontología |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons