Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13574
Título : | Frecuencia de cepillado y uso de pasta dental con flúor en niños de 4 a 6 años de edad en la parroquia Monay de la ciudad de Cuenca 2021 - 2022 |
Autor : | Marín Iñiguez, Pablo Nicolás |
Director(es): | Moscoso Abad, Maria Elizabeth |
Palabras claves : | CEPILLADO DENTAL;PASTA DENTIFRICA;BIOFILM DENTAL;FLUOR |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. |
Resumen : | Objetivo: Determinar la Frecuencia de cepillado y uso de pasta dental con flúor en niños de 4 a 6 años de edad en la parroquia Monay de la ciudad de Cuenca 2021 - 2022. Materiales y Métodos: El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal. La población estudiada está constituida por los padres y/o representantes de niños de 4 a 6 años, 11 meses de edad en la parroquia Monay de la ciudad de Cuenca 2021 - 2022, tomándose en cuenta únicamente a los padres , que firmaron el consentimiento informado. Los instrumentos utilizados fueron encuestas digitales y físicas (Google forms), el tamaño muestral se calculó mediante la calculadora de OpenEpi. Para el análisis e interpretación de datos se utilizó el programa estadístico Stata 17.0. Resultados: Se realizaron 302 encuestas donde el 75.8% fueron de sexo femenino y el 24.2% del sexo masculino. El 57.9 % de los encuestados realiza el cepillado a sus niño/as dos veces al día, mientras que el 34.1% lo hace 3 veces al día, siendo únicamente el 7.9% los que realizan el cepillado solo una vez al día. La pasta más utilizada fue la pasta con flúor de 1000 a 1100 ppm (partes por millón) con un 53.6% . Conclusión: Al finalizar el presente estudio se concluye que la frecuencia de cepillado en niños menores de 6 años y el uso de pasta fluorada fue la correcta según indica la Asociación Dental Americana (ADA) |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/article |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13574 |
Código de Biblioteca: | 1BT2023 - 16 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Odontología |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons