Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13434
Título : | Eficacia del By-Pass gástrico como tratamiento para Diabetes Mellitus tipo 2 |
Autor : | Flores Valle, Wilmer Joseph |
Director(es): | Jiménez Zeas, Fabián Patricio |
Palabras claves : | CIRUGÍA METABÓLICA;BYPASS;BARIÁTRICA;OBESIDAD;DIABETES MELLITUS TIPO 2 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Católica de Cuenca. |
Citación : | VANCUOVER: Flores W. Eficacia del By-Pass gástrico como tratamiento para Diabetes Mellitus tipo 2. Médico. Cuenca-Ecuador. Universidad Católica de Cuenca. 2023. [citado el DIA de MES de AÑO]. Disponible en: (dirección url en donde está el documento) |
Resumen : | La diabetes y la obesidad son enfermedades metabólicas crónicas, que al no ser controladas pueden desencadenar complicaciones en los pacientes. Antecedentes: Desde 1980 la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, se ha duplicado a nivel mundial, con cifras de 4,7% (108 millones de personas) en el año de 1980 a 8.5% (422 millones de personas) en el año 2014. Objetivo: Evaluar la eficacia del bypass gástrico, como tratamiento quirúrgico para la diabetes mellitus tipo 2. Metodología: Mediante búsquedas en artículos, con tipo de estudio revisión bibliográfica tipo narrativa y con fuentes de búsqueda en distintas plataformas de datos, tal como Pubmed, al igual que scopus, scielo, science direct. Resultados: El bypass gástrico como tratamiento quirúrgico de primera opción para la diabetes mellitus tipo 2, por su eficacia en más de un 75% en los pacientes sometidos, existe una remisión como tal, luego de los seguimientos y controles empleados. Conclusión: Se concluye que la cirugía bypass gástrico, es la mejor opción recomendada como método quirúrgico para tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, por la cual existe una mejor calidad y esperanza de vida, a su vez también reducir el riesgo de mortalidad y complicaciones. |
Tipo : | info:eu-repo/semantics/review |
URI : | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/13434 |
Código de Biblioteca: | 9BT2023-MTI003 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9BT2023-MTI003-Flores Valle, Wilmer Joseph.pdf | Eficacia del By-Pass gástrico como tratamiento para Diabetes Mellitus tipo 2 | 714.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons